Uhrzeit China
Es ist 09:38 Uhr in China (9:38 AM).
Zeitzonen-Informationen
Aktuelle Uhrzeit in cn
09:38:14, Woche 45
Sommerzeit
Keine Sommerzeit für China.
Zeitzonen-Unterschiede
| Land | Zeitunterschied | Lokale Zeit |
|---|---|---|
| Aal | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| Afghanistan | 3 Stunden 30 Minuten hinter | 06:08 |
| Ägypten | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Aland-Inseln | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Albanien | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Algerien | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Amerikanischen Samoa-Inseln | 19 Stunden 0 Minuten hinter | 14:38 |
| Andorra | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Angola | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Antigua und Barbuda | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| Äquatorialguinea | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Argentinien | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 22:38 |
| Armenien | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 05:38 |
| Aruba | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| Aserbaidschan | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 05:38 |
| Äthiopien | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 04:38 |
| Australien | 3 Stunden 0 Minuten vor | 12:38 |
| Bahamas | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 20:38 |
| Bahrein | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 04:38 |
| Bangladesch | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 07:38 |
| Barbados | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| Belgien | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Belize | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 19:38 |
| Benin | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Bermudas | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| Besetzte palästinensische Gebiete | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Bhutan | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 07:38 |
| Birma | 1 Stunden 30 Minuten hinter | 08:08 |
| Bolivien, ein plurinationaler Staat | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| Bonaire, Sint Eustatius und Saba | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| Bosnien Herzegowina | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Botswana | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Brasilien | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 22:38 |
| Britische Jungferninseln | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| Brunei Darussalam | Keine Zeitunterschied | 09:38 |
| Bulgarien | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Burkina Faso | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 01:38 |
| Burundi | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Cayman Inseln | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 20:38 |
| Chile | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 22:38 |
| Cookinseln | 18 Stunden 0 Minuten hinter | 15:38 |
| Costa Rica | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 19:38 |
| Curacao | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| Dänemark | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Demokratische Volksrepublik Laos | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 08:38 |
| Deutschland | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Dominika | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| Dominikanische Republik | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| Dschibuti | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 04:38 |
| Ecuador | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 20:38 |
| El Salvador | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 19:38 |
| Elfenbeinküste | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 01:38 |
| Eritrea | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 04:38 |
| Estland | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Falklandinseln (Malvinas) | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 22:38 |
| Färöer Inseln | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 01:38 |
| Fidschi | 4 Stunden 0 Minuten vor | 13:38 |
| Finnland | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Frankreich | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Französisch Polynesien | 17 Stunden 0 Minuten hinter | 16:38 |
| Französisch-Guayana | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 22:38 |
| Gabun | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Gambia | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 01:38 |
| gehen | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 01:38 |
| Georgia | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 05:38 |
| Ghana | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 01:38 |
| Gibraltar | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Granate | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| Griechenland | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Grönland | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 01:38 |
| Guadeloupe | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| Guam | 2 Stunden 0 Minuten vor | 11:38 |
| Guatemala | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 19:38 |
| Guernsey | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 01:38 |
| Guinea | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 01:38 |
| Guinea-Bissau | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 01:38 |
| Guyana | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| Haiti | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 20:38 |
| Heiliger Stuhl (Staat Vatikanstadt) | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Holland | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Honduras | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 19:38 |
| Hongkong | Keine Zeitunterschied | 09:38 |
| Indien | 2 Stunden 30 Minuten hinter | 07:08 |
| Indonesien | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 08:38 |
| Irak | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 04:38 |
| Iran | 4 Stunden 30 Minuten hinter | 05:08 |
| Irland | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 01:38 |
| Island | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 01:38 |
| Isle of Man | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 01:38 |
| Israel | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Italien | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Jamaika | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 20:38 |
| Japan | 1 Stunden 0 Minuten vor | 10:38 |
| Jemen | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 04:38 |
| Jordanien | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 04:38 |
| Kambodscha | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 08:38 |
| Kamerun | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Kanada | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 20:38 |
| Kap Verde | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 00:38 |
| Kasachstan | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 06:38 |
| Katar | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 04:38 |
| Kenia | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 04:38 |
| Kirgistan | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 07:38 |
| Kiribati | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:38 |
| Kolumbien | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 20:38 |
| Komoren | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 04:38 |
| Kongo | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Kongo, Demokratische Republik | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 1 Stunden 0 Minuten vor | 10:38 |
| Korea, Republik von | 1 Stunden 0 Minuten vor | 10:38 |
| Kroatien | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Kuba | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 20:38 |
| Kuwait | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 04:38 |
| Lesotho | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Lettland | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Libanon | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Liberia | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 01:38 |
| Libysch-arabische Jamahiriya | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Liechtenstein | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Litauen | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Luxemburg | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Macau | Keine Zeitunterschied | 09:38 |
| Madagaskar | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 04:38 |
| Malawi | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Malaysia | Keine Zeitunterschied | 09:38 |
| Malediven | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 06:38 |
| Mali | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 01:38 |
| Malta | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Marokko | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Marshallinseln | 4 Stunden 0 Minuten vor | 13:38 |
| Martinique | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| Mauretanien | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 01:38 |
| Maurizio | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 05:38 |
| Mayotte | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 04:38 |
| Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Meeting | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 05:38 |
| Mexiko | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 19:38 |
| Mikronesien, Föderierte Staaten von | 2 Stunden 0 Minuten vor | 11:38 |
| Moldawien, Republik | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Mönch | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Mongolei | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 08:38 |
| Montenegro | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Montserrat | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| Mosambik | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Namibia | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Nauru | 4 Stunden 0 Minuten vor | 13:38 |
| Nepal | 2 Stunden 15 Minuten hinter | 07:23 |
| Neu-Kaledonien | 3 Stunden 0 Minuten vor | 12:38 |
| Neuseeland | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:38 |
| Nicaragua | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 19:38 |
| Niger | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Nigeria | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Niue | 19 Stunden 0 Minuten hinter | 14:38 |
| Nördliche Marianneninseln | 2 Stunden 0 Minuten vor | 11:38 |
| Norfolkinsel | 4 Stunden 0 Minuten vor | 13:38 |
| Norwegen | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Oman | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 05:38 |
| Österreich | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Osttimor | 1 Stunden 0 Minuten vor | 10:38 |
| Pakistan | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 06:38 |
| Palau | 1 Stunden 0 Minuten vor | 10:38 |
| Panama | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 20:38 |
| Papua Neu-Guinea | 3 Stunden 0 Minuten vor | 12:38 |
| Paraguay | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 22:38 |
| Peru | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 20:38 |
| Philippinen | Keine Zeitunterschied | 09:38 |
| Pitcairn | 16 Stunden 0 Minuten hinter | 17:38 |
| Polen | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Portugal | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 00:38 |
| Puerto Rico | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| Pullover | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 01:38 |
| Ruanda | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Rumänien | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Russische Föderation | 4 Stunden 0 Minuten vor | 13:38 |
| Saint Martin (französischer Teil) | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| Salomon-Inseln | 3 Stunden 0 Minuten vor | 12:38 |
| Sambia | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Samoa | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:38 |
| San Bartolomeo | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| San Marino | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Sant'Elena, Himmelfahrt und Tristan Da Cunha | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 01:38 |
| Sao Tome und Principe | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 01:38 |
| Saudi-Arabien | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 04:38 |
| Schweden | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| schweizerisch | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Senegal | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 01:38 |
| Serbien | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Seychellen | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 05:38 |
| Sierra Leone | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 01:38 |
| Singapur | Keine Zeitunterschied | 09:38 |
| Sint Maarten (niederländischer Teil) | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| Slowakei | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Slowenien | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Somalia | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 04:38 |
| Spanien | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Spitzbergen und Jan Mayen | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Sri Lanka | 2 Stunden 30 Minuten hinter | 07:08 |
| St. Kitts und Nevis | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| St. Lucia | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| St. Pierre und Miquelon | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 22:38 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| Südafrika | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Sudan | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Südsudan | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Surinam | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 22:38 |
| Swasiland | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Syrische Arabische Republik | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 04:38 |
| Tadschikistan | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 06:38 |
| Tansania, Vereinigte Republik | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 04:38 |
| Thailand | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 08:38 |
| Tokelau | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:38 |
| Tonga | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:38 |
| Trinidad und Tobago | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| Truthahn | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 04:38 |
| Tschad | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Tschechien | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Tunesien | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Turkmenistan | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 06:38 |
| Turks- und Caicosinseln | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 20:38 |
| Tuvalu | 4 Stunden 0 Minuten vor | 13:38 |
| Uganda | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 04:38 |
| Ukraine | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Ungarn | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Uruguay | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 22:38 |
| US Jungferninseln | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| Usbekistan | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 06:38 |
| Vanuatu | 3 Stunden 0 Minuten vor | 12:38 |
| Venezuela, Bolivarianische Republik | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 21:38 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 05:38 |
| Vereinigte Staaten | 18 Stunden 0 Minuten hinter | 15:38 |
| Vereinigtes Königreich | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 01:38 |
| Vietnam | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 08:38 |
| Wallis und Futuna | 4 Stunden 0 Minuten vor | 13:38 |
| Weißrussland | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 04:38 |
| Westsahara | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Zentralafrikanische Republik | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 02:38 |
| Zimbabwe | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
| Zypern | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 03:38 |
Zeit China
Finden Sie die Uhrzeit in den größten Städten von heraus China
GuangzhouSchanghaiPekingChengduChongqingBaodingLinyiDongguanTianjinWuhanNanyangHangzhouFoschanTongschanZhoukouGanzhouHezeQuanzhouNanjingJiningFuyangShenyangShanghaiCangzhouShaoyangZhanjiangYanchengHengyangZhumadianXingtaiShanghaiZunyiHuanggangMaomingNanchongXinyangQujingJieyangLiaochengDalianJuliaChangdeQingdaoNangandaoPudongXiangyangZhengzhouDezhouJinanZhaotongYichunDazhouLangfangYongzhouSuihuaQiqiharSuzhouWeinanYunchengXianyangGuilinTaizhouBozhouSuqianHuaihuaXiaoganzhanPingdingschanJiujiangMianyangHuanglongsi