Uhrzeit Japan
Es ist 17:11 Uhr in Japan (5:11 PM).
Zeitzonen-Informationen
Aktuelle Uhrzeit in jp
17:11:49, Woche 44
Sommerzeit
Keine Sommerzeit für Japan.
Zeitzonen-Unterschiede
| Land | Zeitunterschied | Lokale Zeit |
|---|---|---|
| Aal | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Afghanistan | 4 Stunden 30 Minuten hinter | 12:41 |
| Ägypten | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 11:11 |
| Aland-Inseln | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Albanien | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Algerien | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Amerikanischen Samoa-Inseln | 20 Stunden 0 Minuten hinter | 21:11 |
| Andorra | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Angola | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Antigua und Barbuda | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Äquatorialguinea | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Argentinien | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 05:11 |
| Armenien | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 12:11 |
| Aruba | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Aserbaidschan | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 12:11 |
| Äthiopien | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 11:11 |
| Australien | 2 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
| Bahamas | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Bahrein | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 11:11 |
| Bangladesch | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 14:11 |
| Barbados | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Belgien | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Belize | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 02:11 |
| Benin | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Bermudas | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 05:11 |
| Besetzte palästinensische Gebiete | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Bhutan | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 14:11 |
| Birma | 2 Stunden 30 Minuten hinter | 14:41 |
| Bolivien, ein plurinationaler Staat | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Bonaire, Sint Eustatius und Saba | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Bosnien Herzegowina | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Botswana | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Brasilien | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 05:11 |
| Britische Jungferninseln | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Brunei Darussalam | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 16:11 |
| Bulgarien | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Burkina Faso | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 08:11 |
| Burundi | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Cayman Inseln | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 03:11 |
| Chile | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 05:11 |
| China | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 16:11 |
| Cookinseln | 19 Stunden 0 Minuten hinter | 22:11 |
| Costa Rica | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 02:11 |
| Curacao | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Dänemark | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Demokratische Volksrepublik Laos | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 15:11 |
| Deutschland | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Dominika | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Dominikanische Republik | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Dschibuti | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 11:11 |
| Ecuador | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 03:11 |
| El Salvador | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 02:11 |
| Elfenbeinküste | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 08:11 |
| Eritrea | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 11:11 |
| Estland | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Falklandinseln (Malvinas) | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 05:11 |
| Färöer Inseln | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 08:11 |
| Fidschi | 3 Stunden 0 Minuten vor | 20:11 |
| Finnland | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Frankreich | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Französisch Polynesien | 18 Stunden 0 Minuten hinter | 23:11 |
| Französisch-Guayana | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 05:11 |
| Gabun | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Gambia | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 08:11 |
| gehen | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 08:11 |
| Georgia | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 12:11 |
| Ghana | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 08:11 |
| Gibraltar | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Granate | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Griechenland | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Grönland | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 08:11 |
| Guadeloupe | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Guam | 1 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
| Guatemala | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 02:11 |
| Guernsey | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 08:11 |
| Guinea | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 08:11 |
| Guinea-Bissau | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 08:11 |
| Guyana | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Haiti | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Heiliger Stuhl (Staat Vatikanstadt) | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Holland | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Honduras | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 02:11 |
| Hongkong | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 16:11 |
| Indien | 3 Stunden 30 Minuten hinter | 13:41 |
| Indonesien | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 15:11 |
| Irak | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 11:11 |
| Iran | 5 Stunden 30 Minuten hinter | 11:41 |
| Irland | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 08:11 |
| Island | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 08:11 |
| Isle of Man | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 08:11 |
| Israel | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Italien | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Jamaika | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 03:11 |
| Jemen | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 11:11 |
| Jordanien | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 11:11 |
| Kambodscha | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 15:11 |
| Kamerun | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Kanada | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 03:11 |
| Kap Verde | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 07:11 |
| Kasachstan | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 13:11 |
| Katar | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 11:11 |
| Kenia | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 11:11 |
| Kirgistan | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 14:11 |
| Kiribati | 4 Stunden 0 Minuten vor | 21:11 |
| Kolumbien | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 03:11 |
| Komoren | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 11:11 |
| Kongo | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Kongo, Demokratische Republik | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | Keine Zeitunterschied | 17:11 |
| Korea, Republik von | Keine Zeitunterschied | 17:11 |
| Kroatien | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Kuba | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Kuwait | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 11:11 |
| Lesotho | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Lettland | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Libanon | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Liberia | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 08:11 |
| Libysch-arabische Jamahiriya | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Liechtenstein | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Litauen | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Luxemburg | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Macau | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 16:11 |
| Madagaskar | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 11:11 |
| Malawi | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Malaysia | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 16:11 |
| Malediven | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 13:11 |
| Mali | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 08:11 |
| Malta | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Marokko | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Marshallinseln | 3 Stunden 0 Minuten vor | 20:11 |
| Martinique | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Mauretanien | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 08:11 |
| Maurizio | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 12:11 |
| Mayotte | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 11:11 |
| Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Meeting | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 12:11 |
| Mexiko | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 02:11 |
| Mikronesien, Föderierte Staaten von | 1 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
| Moldawien, Republik | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Mönch | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Mongolei | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 15:11 |
| Montenegro | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Montserrat | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Mosambik | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Namibia | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Nauru | 3 Stunden 0 Minuten vor | 20:11 |
| Nepal | 3 Stunden 15 Minuten hinter | 13:56 |
| Neu-Kaledonien | 2 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
| Neuseeland | 4 Stunden 0 Minuten vor | 21:11 |
| Nicaragua | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 02:11 |
| Niger | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Nigeria | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Niue | 20 Stunden 0 Minuten hinter | 21:11 |
| Nördliche Marianneninseln | 1 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
| Norfolkinsel | 3 Stunden 0 Minuten vor | 20:11 |
| Norwegen | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Oman | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 12:11 |
| Österreich | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Osttimor | Keine Zeitunterschied | 17:11 |
| Pakistan | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 13:11 |
| Palau | Keine Zeitunterschied | 17:11 |
| Panama | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 03:11 |
| Papua Neu-Guinea | 2 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
| Paraguay | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 05:11 |
| Peru | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 03:11 |
| Philippinen | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 16:11 |
| Pitcairn | 17 Stunden 0 Minuten hinter | 00:11 |
| Polen | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Portugal | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 07:11 |
| Puerto Rico | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Pullover | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 08:11 |
| Ruanda | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Rumänien | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Russische Föderation | 3 Stunden 0 Minuten vor | 20:11 |
| Saint Martin (französischer Teil) | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Salomon-Inseln | 2 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
| Sambia | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Samoa | 4 Stunden 0 Minuten vor | 21:11 |
| San Bartolomeo | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| San Marino | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Sant'Elena, Himmelfahrt und Tristan Da Cunha | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 08:11 |
| Sao Tome und Principe | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 08:11 |
| Saudi-Arabien | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 11:11 |
| Schweden | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| schweizerisch | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Senegal | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 08:11 |
| Serbien | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Seychellen | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 12:11 |
| Sierra Leone | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 08:11 |
| Singapur | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 16:11 |
| Sint Maarten (niederländischer Teil) | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Slowakei | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Slowenien | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Somalia | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 11:11 |
| Spanien | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Spitzbergen und Jan Mayen | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Sri Lanka | 3 Stunden 30 Minuten hinter | 13:41 |
| St. Kitts und Nevis | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| St. Lucia | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| St. Pierre und Miquelon | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 06:11 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Südafrika | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Sudan | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Südsudan | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Surinam | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 05:11 |
| Swasiland | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Syrische Arabische Republik | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 11:11 |
| Tadschikistan | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 13:11 |
| Tansania, Vereinigte Republik | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 11:11 |
| Thailand | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 15:11 |
| Tokelau | 4 Stunden 0 Minuten vor | 21:11 |
| Tonga | 4 Stunden 0 Minuten vor | 21:11 |
| Trinidad und Tobago | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Truthahn | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 11:11 |
| Tschad | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Tschechien | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Tunesien | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Turkmenistan | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 13:11 |
| Turks- und Caicosinseln | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Tuvalu | 3 Stunden 0 Minuten vor | 20:11 |
| Uganda | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 11:11 |
| Ukraine | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Ungarn | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Uruguay | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 05:11 |
| US Jungferninseln | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Usbekistan | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 13:11 |
| Vanuatu | 2 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
| Venezuela, Bolivarianische Republik | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 04:11 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 12:11 |
| Vereinigte Staaten | 18 Stunden 0 Minuten hinter | 23:11 |
| Vereinigtes Königreich | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 08:11 |
| Vietnam | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 15:11 |
| Wallis und Futuna | 3 Stunden 0 Minuten vor | 20:11 |
| Weißrussland | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 11:11 |
| Westsahara | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Zentralafrikanische Republik | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 09:11 |
| Zimbabwe | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
| Zypern | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 10:11 |
Zeit Japan
Finden Sie die Uhrzeit in den größten Städten von heraus Japan
TokioOsakaNagoyaYokohamaFukuokaSapporoKawasakiKobeKyotoSaitamaHiroshimaSendaiChibaSakaiNiigataHamamatsuKumamotoSagamiharaOkayamaEdogawaShizuokaAdachiHonchoKagoshimaHachiojiUtsunomiyaMatsuyamaMatsudoHigashi-osakaNishinomiya-hamaOitaKanazawaFukuyamaMachidaAomoriToyotaTakamatsuToyamaNagasakiGifuMiyazakiOkazakiIchinomiyaToyohashiNaganoKawagoeWakayamaNaraKoshigayaOtsuTokorozawaIwakiMaebashiAsahikawaKochiNahaYokkaichiKasugaiAkitaOakashichoToshimaMoriokaFukushimaTsuMitoIchiharaNagaokaFuchuFukuiMinato