Uhrzeit Australien
Es ist 11:19 Uhr in Australien (11:19 AM).
Zeitzonen-Informationen
Aktuelle Uhrzeit in au
11:19:07, Woche 44
Sommerzeit
Sommerzeit für AEDT im Jahr 2025:
Beginn: Saturday, 4. October 2025, 16:00 Uhr.
Ende: Saturday, 5. April 2025, 16:00 Uhr.
Zeitzonen-Unterschiede
| Land | Zeitunterschied | Lokale Zeit |
|---|---|---|
| Aal | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Afghanistan | 6 Stunden 30 Minuten hinter | 04:49 |
| Ägypten | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 03:19 |
| Aland-Inseln | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Albanien | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Algerien | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Amerikanischen Samoa-Inseln | 22 Stunden 0 Minuten hinter | 13:19 |
| Andorra | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Angola | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Antigua und Barbuda | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Äquatorialguinea | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Argentinien | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 21:19 |
| Armenien | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 04:19 |
| Aruba | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Aserbaidschan | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 04:19 |
| Äthiopien | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 03:19 |
| Bahamas | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Bahrein | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 03:19 |
| Bangladesch | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:19 |
| Barbados | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Belgien | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Belize | 17 Stunden 0 Minuten hinter | 18:19 |
| Benin | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Bermudas | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 21:19 |
| Besetzte palästinensische Gebiete | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Bhutan | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:19 |
| Birma | 4 Stunden 30 Minuten hinter | 06:49 |
| Bolivien, ein plurinationaler Staat | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Bonaire, Sint Eustatius und Saba | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Bosnien Herzegowina | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Botswana | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Brasilien | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 21:19 |
| Britische Jungferninseln | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Brunei Darussalam | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 08:19 |
| Bulgarien | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Burkina Faso | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 00:19 |
| Burundi | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Cayman Inseln | 16 Stunden 0 Minuten hinter | 19:19 |
| Chile | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 21:19 |
| China | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 08:19 |
| Cookinseln | 21 Stunden 0 Minuten hinter | 14:19 |
| Costa Rica | 17 Stunden 0 Minuten hinter | 18:19 |
| Curacao | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Dänemark | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Demokratische Volksrepublik Laos | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 07:19 |
| Deutschland | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Dominika | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Dominikanische Republik | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Dschibuti | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 03:19 |
| Ecuador | 16 Stunden 0 Minuten hinter | 19:19 |
| El Salvador | 17 Stunden 0 Minuten hinter | 18:19 |
| Elfenbeinküste | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 00:19 |
| Eritrea | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 03:19 |
| Estland | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Falklandinseln (Malvinas) | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 21:19 |
| Färöer Inseln | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 00:19 |
| Fidschi | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:19 |
| Finnland | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Frankreich | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Französisch Polynesien | 20 Stunden 0 Minuten hinter | 15:19 |
| Französisch-Guayana | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 21:19 |
| Gabun | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Gambia | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 00:19 |
| gehen | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 00:19 |
| Georgia | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 04:19 |
| Ghana | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 00:19 |
| Gibraltar | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Granate | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Griechenland | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Grönland | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 00:19 |
| Guadeloupe | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Guam | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 10:19 |
| Guatemala | 17 Stunden 0 Minuten hinter | 18:19 |
| Guernsey | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 00:19 |
| Guinea | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 00:19 |
| Guinea-Bissau | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 00:19 |
| Guyana | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Haiti | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Heiliger Stuhl (Staat Vatikanstadt) | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Holland | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Honduras | 17 Stunden 0 Minuten hinter | 18:19 |
| Hongkong | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 08:19 |
| Indien | 5 Stunden 30 Minuten hinter | 05:49 |
| Indonesien | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 07:19 |
| Irak | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 03:19 |
| Iran | 7 Stunden 30 Minuten hinter | 03:49 |
| Irland | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 00:19 |
| Island | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 00:19 |
| Isle of Man | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 00:19 |
| Israel | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Italien | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Jamaika | 16 Stunden 0 Minuten hinter | 19:19 |
| Japan | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 09:19 |
| Jemen | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 03:19 |
| Jordanien | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 03:19 |
| Kambodscha | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 07:19 |
| Kamerun | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Kanada | 16 Stunden 0 Minuten hinter | 19:19 |
| Kap Verde | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 23:19 |
| Kasachstan | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 05:19 |
| Katar | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 03:19 |
| Kenia | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 03:19 |
| Kirgistan | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:19 |
| Kiribati | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:19 |
| Kolumbien | 16 Stunden 0 Minuten hinter | 19:19 |
| Komoren | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 03:19 |
| Kongo | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Kongo, Demokratische Republik | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 09:19 |
| Korea, Republik von | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 09:19 |
| Kroatien | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Kuba | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Kuwait | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 03:19 |
| Lesotho | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Lettland | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Libanon | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Liberia | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 00:19 |
| Libysch-arabische Jamahiriya | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Liechtenstein | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Litauen | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Luxemburg | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Macau | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 08:19 |
| Madagaskar | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 03:19 |
| Malawi | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Malaysia | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 08:19 |
| Malediven | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 05:19 |
| Mali | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 00:19 |
| Malta | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Marokko | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Marshallinseln | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:19 |
| Martinique | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Mauretanien | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 00:19 |
| Maurizio | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 04:19 |
| Mayotte | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 03:19 |
| Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Meeting | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 04:19 |
| Mexiko | 17 Stunden 0 Minuten hinter | 18:19 |
| Mikronesien, Föderierte Staaten von | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 10:19 |
| Moldawien, Republik | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Mönch | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Mongolei | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 07:19 |
| Montenegro | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Montserrat | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Mosambik | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Namibia | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Nauru | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:19 |
| Nepal | 5 Stunden 15 Minuten hinter | 06:04 |
| Neu-Kaledonien | Keine Zeitunterschied | 11:19 |
| Neuseeland | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:19 |
| Nicaragua | 17 Stunden 0 Minuten hinter | 18:19 |
| Niger | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Nigeria | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Niue | 22 Stunden 0 Minuten hinter | 13:19 |
| Nördliche Marianneninseln | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 10:19 |
| Norfolkinsel | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:19 |
| Norwegen | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Oman | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 04:19 |
| Österreich | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Osttimor | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 09:19 |
| Pakistan | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 05:19 |
| Palau | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 09:19 |
| Panama | 16 Stunden 0 Minuten hinter | 19:19 |
| Papua Neu-Guinea | Keine Zeitunterschied | 11:19 |
| Paraguay | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 21:19 |
| Peru | 16 Stunden 0 Minuten hinter | 19:19 |
| Philippinen | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 08:19 |
| Pitcairn | 19 Stunden 0 Minuten hinter | 16:19 |
| Polen | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Portugal | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 23:19 |
| Puerto Rico | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Pullover | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 00:19 |
| Ruanda | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Rumänien | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Russische Föderation | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:19 |
| Saint Martin (französischer Teil) | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Salomon-Inseln | Keine Zeitunterschied | 11:19 |
| Sambia | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Samoa | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:19 |
| San Bartolomeo | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| San Marino | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Sant'Elena, Himmelfahrt und Tristan Da Cunha | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 00:19 |
| Sao Tome und Principe | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 00:19 |
| Saudi-Arabien | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 03:19 |
| Schweden | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| schweizerisch | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Senegal | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 00:19 |
| Serbien | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Seychellen | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 04:19 |
| Sierra Leone | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 00:19 |
| Singapur | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 08:19 |
| Sint Maarten (niederländischer Teil) | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Slowakei | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Slowenien | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Somalia | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 03:19 |
| Spanien | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Spitzbergen und Jan Mayen | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Sri Lanka | 5 Stunden 30 Minuten hinter | 05:49 |
| St. Kitts und Nevis | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| St. Lucia | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| St. Pierre und Miquelon | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 22:19 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Südafrika | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Sudan | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Südsudan | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Surinam | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 21:19 |
| Swasiland | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Syrische Arabische Republik | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 03:19 |
| Tadschikistan | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 05:19 |
| Tansania, Vereinigte Republik | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 03:19 |
| Thailand | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 07:19 |
| Tokelau | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:19 |
| Tonga | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:19 |
| Trinidad und Tobago | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Truthahn | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 03:19 |
| Tschad | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Tschechien | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Tunesien | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Turkmenistan | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 05:19 |
| Turks- und Caicosinseln | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Tuvalu | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:19 |
| Uganda | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 03:19 |
| Ukraine | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Ungarn | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Uruguay | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 21:19 |
| US Jungferninseln | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Usbekistan | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 05:19 |
| Vanuatu | Keine Zeitunterschied | 11:19 |
| Venezuela, Bolivarianische Republik | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 20:19 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 04:19 |
| Vereinigte Staaten | 20 Stunden 0 Minuten hinter | 15:19 |
| Vereinigtes Königreich | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 00:19 |
| Vietnam | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 07:19 |
| Wallis und Futuna | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:19 |
| Weißrussland | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 03:19 |
| Westsahara | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Zentralafrikanische Republik | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:19 |
| Zimbabwe | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
| Zypern | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:19 |
Zeit Australien
Finden Sie die Uhrzeit in den größten Städten von heraus Australien
SydneyMelbourneBrisbanePerthAdelheidGold CoastCranbourneCanberraCentral CoastWollongongHobartGeelongTownsvilleIpswichNewcastleSteinhaufenDarwinToowoombaLauncestonBallaratBendigoMackayMeltonBunburyBundabergWagga WaggaHervey BayPakenhamPort MacquarieCaloundraDubboOrangeGeraldtonFrankstonSunburyGladstoneBathurstMilduraSouthportSheppartonKalgoorlieDandenongWarnamboolAlbanienBurnieHafen von CoffsQuaker-HugelCabooltureMount GambierBusseltonTraralgonAlice SpringsArmidaleDevonportGoulburnWhyallaKwinanaWodongaNarangbaGriffithBerg ElisaBroken HillWangarattaKarrathaNerangLaraTareeBanora-PunktWarragulMaryborough