Uhrzeit Vereinigte Staaten
Es ist 09:17 Uhr in Vereinigte Staaten (9:17 AM).
Zeitzonen-Informationen
Aktuelle Uhrzeit in us
09:17:44, Woche 11
Sommerzeit
Sommerzeit für HDT im Jahr 2026:
Beginn: Sunday, 8. March 2026, 12:00 Uhr.
Ende: Sunday, 1. November 2026, 11:00 Uhr.
Zeitzonen-Unterschiede
| Land | Zeitunterschied | Lokale Zeit |
|---|---|---|
| Aal | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Afghanistan | 13 Stunden 30 Minuten vor | 22:47 |
| Ägypten | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Aland-Inseln | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Albanien | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Algerien | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Amerikanischen Samoa-Inseln | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 07:17 |
| Andorra | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Angola | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Antigua und Barbuda | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Äquatorialguinea | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Argentinien | 6 Stunden 0 Minuten vor | 15:17 |
| Armenien | 13 Stunden 0 Minuten vor | 22:17 |
| Aruba | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Aserbaidschan | 13 Stunden 0 Minuten vor | 22:17 |
| Äthiopien | 12 Stunden 0 Minuten vor | 21:17 |
| Australien | 20 Stunden 0 Minuten vor | 05:17 |
| Bahamas | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Bahrein | 12 Stunden 0 Minuten vor | 21:17 |
| Bangladesch | 15 Stunden 0 Minuten vor | 00:17 |
| Barbados | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Belgien | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Belize | 3 Stunden 0 Minuten vor | 12:17 |
| Benin | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Bermudas | 6 Stunden 0 Minuten vor | 15:17 |
| Besetzte palästinensische Gebiete | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Bhutan | 15 Stunden 0 Minuten vor | 00:17 |
| Birma | 15 Stunden 30 Minuten vor | 00:47 |
| Bolivien, ein plurinationaler Staat | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Bonaire, Sint Eustatius und Saba | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Bosnien Herzegowina | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Botswana | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Brasilien | 6 Stunden 0 Minuten vor | 15:17 |
| Britische Jungferninseln | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Brunei Darussalam | 17 Stunden 0 Minuten vor | 02:17 |
| Bulgarien | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Burkina Faso | 9 Stunden 0 Minuten vor | 18:17 |
| Burundi | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Cayman Inseln | 4 Stunden 0 Minuten vor | 13:17 |
| Chile | 6 Stunden 0 Minuten vor | 15:17 |
| China | 17 Stunden 0 Minuten vor | 02:17 |
| Cookinseln | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 08:17 |
| Costa Rica | 3 Stunden 0 Minuten vor | 12:17 |
| Curacao | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Dänemark | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Demokratische Volksrepublik Laos | 16 Stunden 0 Minuten vor | 01:17 |
| Deutschland | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Dominika | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Dominikanische Republik | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Dschibuti | 12 Stunden 0 Minuten vor | 21:17 |
| Ecuador | 4 Stunden 0 Minuten vor | 13:17 |
| El Salvador | 3 Stunden 0 Minuten vor | 12:17 |
| Elfenbeinküste | 9 Stunden 0 Minuten vor | 18:17 |
| Eritrea | 12 Stunden 0 Minuten vor | 21:17 |
| Estland | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Falklandinseln (Malvinas) | 6 Stunden 0 Minuten vor | 15:17 |
| Färöer Inseln | 9 Stunden 0 Minuten vor | 18:17 |
| Fidschi | 21 Stunden 0 Minuten vor | 06:17 |
| Finnland | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Frankreich | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Französisch Polynesien | Keine Zeitunterschied | 09:17 |
| Französisch-Guayana | 6 Stunden 0 Minuten vor | 15:17 |
| Gabun | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Gambia | 9 Stunden 0 Minuten vor | 18:17 |
| gehen | 9 Stunden 0 Minuten vor | 18:17 |
| Georgia | 13 Stunden 0 Minuten vor | 22:17 |
| Ghana | 9 Stunden 0 Minuten vor | 18:17 |
| Gibraltar | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Granate | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Griechenland | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Grönland | 9 Stunden 0 Minuten vor | 18:17 |
| Guadeloupe | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Guam | 19 Stunden 0 Minuten vor | 04:17 |
| Guatemala | 3 Stunden 0 Minuten vor | 12:17 |
| Guernsey | 9 Stunden 0 Minuten vor | 18:17 |
| Guinea | 9 Stunden 0 Minuten vor | 18:17 |
| Guinea-Bissau | 9 Stunden 0 Minuten vor | 18:17 |
| Guyana | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Haiti | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Heiliger Stuhl (Staat Vatikanstadt) | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Holland | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Honduras | 3 Stunden 0 Minuten vor | 12:17 |
| Hongkong | 17 Stunden 0 Minuten vor | 02:17 |
| Indien | 14 Stunden 30 Minuten vor | 23:47 |
| Indonesien | 16 Stunden 0 Minuten vor | 01:17 |
| Irak | 12 Stunden 0 Minuten vor | 21:17 |
| Iran | 12 Stunden 30 Minuten vor | 21:47 |
| Irland | 9 Stunden 0 Minuten vor | 18:17 |
| Island | 9 Stunden 0 Minuten vor | 18:17 |
| Isle of Man | 9 Stunden 0 Minuten vor | 18:17 |
| Israel | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Italien | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Jamaika | 4 Stunden 0 Minuten vor | 13:17 |
| Japan | 18 Stunden 0 Minuten vor | 03:17 |
| Jemen | 12 Stunden 0 Minuten vor | 21:17 |
| Jordanien | 12 Stunden 0 Minuten vor | 21:17 |
| Kambodscha | 16 Stunden 0 Minuten vor | 01:17 |
| Kamerun | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Kanada | 4 Stunden 0 Minuten vor | 13:17 |
| Kap Verde | 8 Stunden 0 Minuten vor | 17:17 |
| Kasachstan | 14 Stunden 0 Minuten vor | 23:17 |
| Katar | 12 Stunden 0 Minuten vor | 21:17 |
| Kenia | 12 Stunden 0 Minuten vor | 21:17 |
| Kirgistan | 15 Stunden 0 Minuten vor | 00:17 |
| Kiribati | 22 Stunden 0 Minuten vor | 07:17 |
| Kolumbien | 4 Stunden 0 Minuten vor | 13:17 |
| Komoren | 12 Stunden 0 Minuten vor | 21:17 |
| Kongo | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Kongo, Demokratische Republik | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 18 Stunden 0 Minuten vor | 03:17 |
| Korea, Republik von | 18 Stunden 0 Minuten vor | 03:17 |
| Kroatien | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Kuba | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Kuwait | 12 Stunden 0 Minuten vor | 21:17 |
| Lesotho | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Lettland | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Libanon | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Liberia | 9 Stunden 0 Minuten vor | 18:17 |
| Libysch-arabische Jamahiriya | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Liechtenstein | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Litauen | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Luxemburg | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Macau | 17 Stunden 0 Minuten vor | 02:17 |
| Madagaskar | 12 Stunden 0 Minuten vor | 21:17 |
| Malawi | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Malaysia | 17 Stunden 0 Minuten vor | 02:17 |
| Malediven | 14 Stunden 0 Minuten vor | 23:17 |
| Mali | 9 Stunden 0 Minuten vor | 18:17 |
| Malta | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Marokko | 9 Stunden 0 Minuten vor | 18:17 |
| Marshallinseln | 21 Stunden 0 Minuten vor | 06:17 |
| Martinique | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Mauretanien | 9 Stunden 0 Minuten vor | 18:17 |
| Maurizio | 13 Stunden 0 Minuten vor | 22:17 |
| Mayotte | 12 Stunden 0 Minuten vor | 21:17 |
| Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Meeting | 13 Stunden 0 Minuten vor | 22:17 |
| Mexiko | 3 Stunden 0 Minuten vor | 12:17 |
| Mikronesien, Föderierte Staaten von | 19 Stunden 0 Minuten vor | 04:17 |
| Moldawien, Republik | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Mönch | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Mongolei | 16 Stunden 0 Minuten vor | 01:17 |
| Montenegro | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Montserrat | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Mosambik | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Namibia | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Nauru | 21 Stunden 0 Minuten vor | 06:17 |
| Nepal | 14 Stunden 45 Minuten vor | 00:02 |
| Neu-Kaledonien | 20 Stunden 0 Minuten vor | 05:17 |
| Neuseeland | 22 Stunden 0 Minuten vor | 07:17 |
| Nicaragua | 3 Stunden 0 Minuten vor | 12:17 |
| Niger | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Nigeria | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Niue | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 07:17 |
| Nördliche Marianneninseln | 19 Stunden 0 Minuten vor | 04:17 |
| Norfolkinsel | 21 Stunden 0 Minuten vor | 06:17 |
| Norwegen | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Oman | 13 Stunden 0 Minuten vor | 22:17 |
| Österreich | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Osttimor | 18 Stunden 0 Minuten vor | 03:17 |
| Pakistan | 14 Stunden 0 Minuten vor | 23:17 |
| Palau | 18 Stunden 0 Minuten vor | 03:17 |
| Panama | 4 Stunden 0 Minuten vor | 13:17 |
| Papua Neu-Guinea | 20 Stunden 0 Minuten vor | 05:17 |
| Paraguay | 6 Stunden 0 Minuten vor | 15:17 |
| Peru | 4 Stunden 0 Minuten vor | 13:17 |
| Philippinen | 17 Stunden 0 Minuten vor | 02:17 |
| Pitcairn | 1 Stunden 0 Minuten vor | 10:17 |
| Polen | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Portugal | 8 Stunden 0 Minuten vor | 17:17 |
| Puerto Rico | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Pullover | 9 Stunden 0 Minuten vor | 18:17 |
| Ruanda | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Rumänien | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Russische Föderation | 21 Stunden 0 Minuten vor | 06:17 |
| Saint Martin (französischer Teil) | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Salomon-Inseln | 20 Stunden 0 Minuten vor | 05:17 |
| Sambia | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Samoa | 22 Stunden 0 Minuten vor | 07:17 |
| San Bartolomeo | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| San Marino | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Sant'Elena, Himmelfahrt und Tristan Da Cunha | 9 Stunden 0 Minuten vor | 18:17 |
| Sao Tome und Principe | 9 Stunden 0 Minuten vor | 18:17 |
| Saudi-Arabien | 12 Stunden 0 Minuten vor | 21:17 |
| Schweden | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| schweizerisch | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Senegal | 9 Stunden 0 Minuten vor | 18:17 |
| Serbien | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Seychellen | 13 Stunden 0 Minuten vor | 22:17 |
| Sierra Leone | 9 Stunden 0 Minuten vor | 18:17 |
| Singapur | 17 Stunden 0 Minuten vor | 02:17 |
| Sint Maarten (niederländischer Teil) | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Slowakei | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Slowenien | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Somalia | 12 Stunden 0 Minuten vor | 21:17 |
| Spanien | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Spitzbergen und Jan Mayen | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Sri Lanka | 14 Stunden 30 Minuten vor | 23:47 |
| St. Kitts und Nevis | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| St. Lucia | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| St. Pierre und Miquelon | 7 Stunden 0 Minuten vor | 16:17 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Südafrika | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Sudan | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Südsudan | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Surinam | 6 Stunden 0 Minuten vor | 15:17 |
| Swasiland | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Syrische Arabische Republik | 12 Stunden 0 Minuten vor | 21:17 |
| Tadschikistan | 14 Stunden 0 Minuten vor | 23:17 |
| Tansania, Vereinigte Republik | 12 Stunden 0 Minuten vor | 21:17 |
| Thailand | 16 Stunden 0 Minuten vor | 01:17 |
| Tokelau | 22 Stunden 0 Minuten vor | 07:17 |
| Tonga | 22 Stunden 0 Minuten vor | 07:17 |
| Trinidad und Tobago | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Truthahn | 12 Stunden 0 Minuten vor | 21:17 |
| Tschad | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Tschechien | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Tunesien | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Turkmenistan | 14 Stunden 0 Minuten vor | 23:17 |
| Turks- und Caicosinseln | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Tuvalu | 21 Stunden 0 Minuten vor | 06:17 |
| Uganda | 12 Stunden 0 Minuten vor | 21:17 |
| Ukraine | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Ungarn | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Uruguay | 6 Stunden 0 Minuten vor | 15:17 |
| US Jungferninseln | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Usbekistan | 14 Stunden 0 Minuten vor | 23:17 |
| Vanuatu | 20 Stunden 0 Minuten vor | 05:17 |
| Venezuela, Bolivarianische Republik | 5 Stunden 0 Minuten vor | 14:17 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 13 Stunden 0 Minuten vor | 22:17 |
| Vereinigtes Königreich | 9 Stunden 0 Minuten vor | 18:17 |
| Vietnam | 16 Stunden 0 Minuten vor | 01:17 |
| Wallis und Futuna | 21 Stunden 0 Minuten vor | 06:17 |
| Weißrussland | 12 Stunden 0 Minuten vor | 21:17 |
| Westsahara | 9 Stunden 0 Minuten vor | 18:17 |
| Zentralafrikanische Republik | 10 Stunden 0 Minuten vor | 19:17 |
| Zimbabwe | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
| Zypern | 11 Stunden 0 Minuten vor | 20:17 |
Zeit Vereinigte Staaten
Finden Sie die Uhrzeit in den größten Städten von heraus Vereinigte Staaten
New YorkLos AngelesChicagoMiamiDallasHoustonPhiladelphiaAtlantaWashingtonBostonPhönixDetroitSeattleSan FranciscoSan DiegoMinneapolisBrooklynTampaDenverQueensBaltimoreLas VegasSt. LouisPortlandRiversideOrlandoSacramentoHeiliger AntoniusSan JosePittsburghCincinnatiManhattanClevelandIndianapolisAustinKansas CityKolumbusCharlotteVirginia BeachBronxMilwaukeeVorsehungJacksonvilleSalt Lake CityNashvilleRaleighMemphisLouisvilleBuffaloOklahoma CityBridgeportNew OrleansFort WorthHartfordTucsonHonoluluMcAllenOmahaEl PasoHanfstattAlbuquerqueRochesterSarasotaFresnoTulsaAllentownDaytonBirminghamCharlestonCape Coral