Uhrzeit Vereinigte Staaten
Es ist 00:34 Uhr in Vereinigte Staaten (12:34 AM).
Zeitzonen-Informationen
Aktuelle Uhrzeit in us
00:34:46, Woche 17
Sommerzeit
Sommerzeit für HDT im Jahr 2025:
Beginn: Sunday, 9. March 2025, 12:00 Uhr.
Ende: Sunday, 2. November 2025, 11:00 Uhr.
Zeitzonen-Unterschiede
Land | Zeitunterschied | Lokale Zeit |
---|---|---|
Aal | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Afghanistan | 13 Stunden 30 Minuten vor | 14:04 |
Ägypten | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Aland-Inseln | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Albanien | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Algerien | 10 Stunden 0 Minuten vor | 10:34 |
Amerikanischen Samoa-Inseln | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 22:34 |
Andorra | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Angola | 10 Stunden 0 Minuten vor | 10:34 |
Antigua und Barbuda | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Äquatorialguinea | 10 Stunden 0 Minuten vor | 10:34 |
Argentinien | 6 Stunden 0 Minuten vor | 06:34 |
Armenien | 13 Stunden 0 Minuten vor | 13:34 |
Aruba | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Aserbaidschan | 13 Stunden 0 Minuten vor | 13:34 |
Äthiopien | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Australien | 19 Stunden 0 Minuten vor | 19:34 |
Bahamas | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Bahrein | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Bangladesch | 15 Stunden 0 Minuten vor | 15:34 |
Barbados | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Belgien | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Belize | 3 Stunden 0 Minuten vor | 03:34 |
Benin | 10 Stunden 0 Minuten vor | 10:34 |
Bermudas | 6 Stunden 0 Minuten vor | 06:34 |
Besetzte palästinensische Gebiete | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Bhutan | 15 Stunden 0 Minuten vor | 15:34 |
Birma | 15 Stunden 30 Minuten vor | 16:04 |
Bolivien, ein plurinationaler Staat | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Bonaire, Sint Eustatius und Saba | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Bosnien Herzegowina | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Botswana | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Brasilien | 6 Stunden 0 Minuten vor | 06:34 |
Britische Jungferninseln | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Brunei Darussalam | 17 Stunden 0 Minuten vor | 17:34 |
Bulgarien | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Burkina Faso | 9 Stunden 0 Minuten vor | 09:34 |
Burundi | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Cayman Inseln | 4 Stunden 0 Minuten vor | 04:34 |
Chile | 6 Stunden 0 Minuten vor | 06:34 |
China | 17 Stunden 0 Minuten vor | 17:34 |
Cookinseln | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 23:34 |
Costa Rica | 3 Stunden 0 Minuten vor | 03:34 |
Curacao | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Dänemark | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Demokratische Volksrepublik Laos | 16 Stunden 0 Minuten vor | 16:34 |
Deutschland | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Dominika | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Dominikanische Republik | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Dschibuti | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Ecuador | 4 Stunden 0 Minuten vor | 04:34 |
El Salvador | 3 Stunden 0 Minuten vor | 03:34 |
Elfenbeinküste | 9 Stunden 0 Minuten vor | 09:34 |
Eritrea | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Estland | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Falklandinseln (Malvinas) | 6 Stunden 0 Minuten vor | 06:34 |
Färöer Inseln | 10 Stunden 0 Minuten vor | 10:34 |
Fidschi | 21 Stunden 0 Minuten vor | 21:34 |
Finnland | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Frankreich | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Französisch Polynesien | Keine Zeitunterschied | 00:34 |
Französisch-Guayana | 6 Stunden 0 Minuten vor | 06:34 |
Gabun | 10 Stunden 0 Minuten vor | 10:34 |
Gambia | 9 Stunden 0 Minuten vor | 09:34 |
gehen | 9 Stunden 0 Minuten vor | 09:34 |
Georgia | 13 Stunden 0 Minuten vor | 13:34 |
Ghana | 9 Stunden 0 Minuten vor | 09:34 |
Gibraltar | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Granate | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Griechenland | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Grönland | 9 Stunden 0 Minuten vor | 09:34 |
Guadeloupe | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Guam | 19 Stunden 0 Minuten vor | 19:34 |
Guatemala | 3 Stunden 0 Minuten vor | 03:34 |
Guernsey | 10 Stunden 0 Minuten vor | 10:34 |
Guinea | 9 Stunden 0 Minuten vor | 09:34 |
Guinea-Bissau | 9 Stunden 0 Minuten vor | 09:34 |
Guyana | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Haiti | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Heiliger Stuhl (Staat Vatikanstadt) | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Holland | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Honduras | 3 Stunden 0 Minuten vor | 03:34 |
Hongkong | 17 Stunden 0 Minuten vor | 17:34 |
Indien | 14 Stunden 30 Minuten vor | 15:04 |
Indonesien | 16 Stunden 0 Minuten vor | 16:34 |
Irak | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Iran | 12 Stunden 30 Minuten vor | 13:04 |
Irland | 10 Stunden 0 Minuten vor | 10:34 |
Island | 9 Stunden 0 Minuten vor | 09:34 |
Isle of Man | 10 Stunden 0 Minuten vor | 10:34 |
Israel | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Italien | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Jamaika | 4 Stunden 0 Minuten vor | 04:34 |
Japan | 18 Stunden 0 Minuten vor | 18:34 |
Jemen | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Jordanien | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Kambodscha | 16 Stunden 0 Minuten vor | 16:34 |
Kamerun | 10 Stunden 0 Minuten vor | 10:34 |
Kanada | 4 Stunden 0 Minuten vor | 04:34 |
Kap Verde | 8 Stunden 0 Minuten vor | 08:34 |
Kasachstan | 14 Stunden 0 Minuten vor | 14:34 |
Katar | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Kenia | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Kirgistan | 15 Stunden 0 Minuten vor | 15:34 |
Kiribati | 22 Stunden 0 Minuten vor | 22:34 |
Kolumbien | 4 Stunden 0 Minuten vor | 04:34 |
Komoren | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Kongo | 10 Stunden 0 Minuten vor | 10:34 |
Kongo, Demokratische Republik | 10 Stunden 0 Minuten vor | 10:34 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 18 Stunden 0 Minuten vor | 18:34 |
Korea, Republik von | 18 Stunden 0 Minuten vor | 18:34 |
Kroatien | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Kuba | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Kuwait | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Lesotho | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Lettland | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Libanon | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Liberia | 9 Stunden 0 Minuten vor | 09:34 |
Libysch-arabische Jamahiriya | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Liechtenstein | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Litauen | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Luxemburg | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Macau | 17 Stunden 0 Minuten vor | 17:34 |
Madagaskar | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Malawi | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Malaysia | 17 Stunden 0 Minuten vor | 17:34 |
Malediven | 14 Stunden 0 Minuten vor | 14:34 |
Mali | 9 Stunden 0 Minuten vor | 09:34 |
Malta | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Marokko | 10 Stunden 0 Minuten vor | 10:34 |
Marshallinseln | 21 Stunden 0 Minuten vor | 21:34 |
Martinique | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Mauretanien | 9 Stunden 0 Minuten vor | 09:34 |
Maurizio | 13 Stunden 0 Minuten vor | 13:34 |
Mayotte | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Meeting | 13 Stunden 0 Minuten vor | 13:34 |
Mexiko | 3 Stunden 0 Minuten vor | 03:34 |
Mikronesien, Föderierte Staaten von | 19 Stunden 0 Minuten vor | 19:34 |
Moldawien, Republik | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Mönch | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Mongolei | 16 Stunden 0 Minuten vor | 16:34 |
Montenegro | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Montserrat | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Mosambik | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Namibia | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Nauru | 21 Stunden 0 Minuten vor | 21:34 |
Nepal | 14 Stunden 45 Minuten vor | 15:19 |
Neu-Kaledonien | 20 Stunden 0 Minuten vor | 20:34 |
Neuseeland | 21 Stunden 0 Minuten vor | 21:34 |
Nicaragua | 3 Stunden 0 Minuten vor | 03:34 |
Niger | 10 Stunden 0 Minuten vor | 10:34 |
Nigeria | 10 Stunden 0 Minuten vor | 10:34 |
Niue | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 22:34 |
Nördliche Marianneninseln | 19 Stunden 0 Minuten vor | 19:34 |
Norfolkinsel | 20 Stunden 0 Minuten vor | 20:34 |
Norwegen | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Oman | 13 Stunden 0 Minuten vor | 13:34 |
Österreich | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Osttimor | 18 Stunden 0 Minuten vor | 18:34 |
Pakistan | 14 Stunden 0 Minuten vor | 14:34 |
Palau | 18 Stunden 0 Minuten vor | 18:34 |
Panama | 4 Stunden 0 Minuten vor | 04:34 |
Papua Neu-Guinea | 20 Stunden 0 Minuten vor | 20:34 |
Paraguay | 6 Stunden 0 Minuten vor | 06:34 |
Peru | 4 Stunden 0 Minuten vor | 04:34 |
Philippinen | 17 Stunden 0 Minuten vor | 17:34 |
Pitcairn | 1 Stunden 0 Minuten vor | 01:34 |
Polen | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Portugal | 9 Stunden 0 Minuten vor | 09:34 |
Puerto Rico | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Pullover | 10 Stunden 0 Minuten vor | 10:34 |
Ruanda | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Rumänien | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Russische Föderation | 21 Stunden 0 Minuten vor | 21:34 |
Saint Martin (französischer Teil) | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Salomon-Inseln | 20 Stunden 0 Minuten vor | 20:34 |
Sambia | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Samoa | 22 Stunden 0 Minuten vor | 22:34 |
San Bartolomeo | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
San Marino | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Sant'Elena, Himmelfahrt und Tristan Da Cunha | 9 Stunden 0 Minuten vor | 09:34 |
Sao Tome und Principe | 9 Stunden 0 Minuten vor | 09:34 |
Saudi-Arabien | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Schweden | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
schweizerisch | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Senegal | 9 Stunden 0 Minuten vor | 09:34 |
Serbien | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Seychellen | 13 Stunden 0 Minuten vor | 13:34 |
Sierra Leone | 9 Stunden 0 Minuten vor | 09:34 |
Singapur | 17 Stunden 0 Minuten vor | 17:34 |
Sint Maarten (niederländischer Teil) | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Slowakei | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Slowenien | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Somalia | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Spanien | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Spitzbergen und Jan Mayen | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Sri Lanka | 14 Stunden 30 Minuten vor | 15:04 |
St. Kitts und Nevis | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
St. Lucia | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
St. Pierre und Miquelon | 7 Stunden 0 Minuten vor | 07:34 |
St. Vincent und die Grenadinen | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Südafrika | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Sudan | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Südsudan | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Surinam | 6 Stunden 0 Minuten vor | 06:34 |
Swasiland | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Syrische Arabische Republik | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Tadschikistan | 14 Stunden 0 Minuten vor | 14:34 |
Tansania, Vereinigte Republik | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Thailand | 16 Stunden 0 Minuten vor | 16:34 |
Tokelau | 22 Stunden 0 Minuten vor | 22:34 |
Tonga | 22 Stunden 0 Minuten vor | 22:34 |
Trinidad und Tobago | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Truthahn | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Tschad | 10 Stunden 0 Minuten vor | 10:34 |
Tschechien | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Tunesien | 10 Stunden 0 Minuten vor | 10:34 |
Turkmenistan | 14 Stunden 0 Minuten vor | 14:34 |
Turks- und Caicosinseln | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Tuvalu | 21 Stunden 0 Minuten vor | 21:34 |
Uganda | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Ukraine | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Ungarn | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Uruguay | 6 Stunden 0 Minuten vor | 06:34 |
US Jungferninseln | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Usbekistan | 14 Stunden 0 Minuten vor | 14:34 |
Vanuatu | 20 Stunden 0 Minuten vor | 20:34 |
Venezuela, Bolivarianische Republik | 5 Stunden 0 Minuten vor | 05:34 |
Vereinigte Arabische Emirate | 13 Stunden 0 Minuten vor | 13:34 |
Vereinigtes Königreich | 10 Stunden 0 Minuten vor | 10:34 |
Vietnam | 16 Stunden 0 Minuten vor | 16:34 |
Wallis und Futuna | 21 Stunden 0 Minuten vor | 21:34 |
Weißrussland | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Westsahara | 10 Stunden 0 Minuten vor | 10:34 |
Zentralafrikanische Republik | 10 Stunden 0 Minuten vor | 10:34 |
Zimbabwe | 11 Stunden 0 Minuten vor | 11:34 |
Zypern | 12 Stunden 0 Minuten vor | 12:34 |
Zeit Vereinigte Staaten
Finden Sie die Uhrzeit in den größten Städten von heraus Vereinigte Staaten
New YorkLos AngelesChicagoMiamiDallasHoustonPhiladelphiaAtlantaWashingtonBostonPhönixDetroitSeattleSan FranciscoSan DiegoMinneapolisBrooklynTampaDenverQueensBaltimoreLas VegasSt. LouisPortlandRiversideOrlandoSacramentoHeiliger AntoniusSan JosePittsburghCincinnatiManhattanClevelandIndianapolisAustinKansas CityKolumbusCharlotteVirginia BeachBronxMilwaukeeVorsehungJacksonvilleSalt Lake CityNashvilleRaleighMemphisLouisvilleBuffaloOklahoma CityBridgeportNew OrleansFort WorthHartfordTucsonHonoluluMcAllenOmahaEl PasoHanfstattAlbuquerqueRochesterSarasotaFresnoTulsaAllentownDaytonBirminghamCharlestonCape Coral