Uhrzeit Vereinigte Staaten
Es ist 07:11 Uhr in Vereinigte Staaten (7:11 AM).
Zeitzonen-Informationen
Aktuelle Uhrzeit in us
07:11:17, Woche 20
Sommerzeit
Sommerzeit für HDT im Jahr 2025:
Beginn: Sunday, 9. March 2025, 12:00 Uhr.
Ende: Sunday, 2. November 2025, 11:00 Uhr.
Zeitzonen-Unterschiede
Land | Zeitunterschied | Lokale Zeit |
---|---|---|
Aal | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Afghanistan | 13 Stunden 30 Minuten vor | 20:41 |
Ägypten | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Aland-Inseln | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Albanien | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Algerien | 10 Stunden 0 Minuten vor | 17:11 |
Amerikanischen Samoa-Inseln | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 05:11 |
Andorra | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Angola | 10 Stunden 0 Minuten vor | 17:11 |
Antigua und Barbuda | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Äquatorialguinea | 10 Stunden 0 Minuten vor | 17:11 |
Argentinien | 6 Stunden 0 Minuten vor | 13:11 |
Armenien | 13 Stunden 0 Minuten vor | 20:11 |
Aruba | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Aserbaidschan | 13 Stunden 0 Minuten vor | 20:11 |
Äthiopien | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Australien | 19 Stunden 0 Minuten vor | 02:11 |
Bahamas | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Bahrein | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Bangladesch | 15 Stunden 0 Minuten vor | 22:11 |
Barbados | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Belgien | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Belize | 3 Stunden 0 Minuten vor | 10:11 |
Benin | 10 Stunden 0 Minuten vor | 17:11 |
Bermudas | 6 Stunden 0 Minuten vor | 13:11 |
Besetzte palästinensische Gebiete | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Bhutan | 15 Stunden 0 Minuten vor | 22:11 |
Birma | 15 Stunden 30 Minuten vor | 22:41 |
Bolivien, ein plurinationaler Staat | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Bonaire, Sint Eustatius und Saba | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Bosnien Herzegowina | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Botswana | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Brasilien | 6 Stunden 0 Minuten vor | 13:11 |
Britische Jungferninseln | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Brunei Darussalam | 17 Stunden 0 Minuten vor | 00:11 |
Bulgarien | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Burkina Faso | 9 Stunden 0 Minuten vor | 16:11 |
Burundi | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Cayman Inseln | 4 Stunden 0 Minuten vor | 11:11 |
Chile | 6 Stunden 0 Minuten vor | 13:11 |
China | 17 Stunden 0 Minuten vor | 00:11 |
Cookinseln | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 06:11 |
Costa Rica | 3 Stunden 0 Minuten vor | 10:11 |
Curacao | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Dänemark | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Demokratische Volksrepublik Laos | 16 Stunden 0 Minuten vor | 23:11 |
Deutschland | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Dominika | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Dominikanische Republik | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Dschibuti | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Ecuador | 4 Stunden 0 Minuten vor | 11:11 |
El Salvador | 3 Stunden 0 Minuten vor | 10:11 |
Elfenbeinküste | 9 Stunden 0 Minuten vor | 16:11 |
Eritrea | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Estland | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Falklandinseln (Malvinas) | 6 Stunden 0 Minuten vor | 13:11 |
Färöer Inseln | 10 Stunden 0 Minuten vor | 17:11 |
Fidschi | 21 Stunden 0 Minuten vor | 04:11 |
Finnland | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Frankreich | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Französisch Polynesien | Keine Zeitunterschied | 07:11 |
Französisch-Guayana | 6 Stunden 0 Minuten vor | 13:11 |
Gabun | 10 Stunden 0 Minuten vor | 17:11 |
Gambia | 9 Stunden 0 Minuten vor | 16:11 |
gehen | 9 Stunden 0 Minuten vor | 16:11 |
Georgia | 13 Stunden 0 Minuten vor | 20:11 |
Ghana | 9 Stunden 0 Minuten vor | 16:11 |
Gibraltar | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Granate | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Griechenland | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Grönland | 9 Stunden 0 Minuten vor | 16:11 |
Guadeloupe | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Guam | 19 Stunden 0 Minuten vor | 02:11 |
Guatemala | 3 Stunden 0 Minuten vor | 10:11 |
Guernsey | 10 Stunden 0 Minuten vor | 17:11 |
Guinea | 9 Stunden 0 Minuten vor | 16:11 |
Guinea-Bissau | 9 Stunden 0 Minuten vor | 16:11 |
Guyana | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Haiti | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Heiliger Stuhl (Staat Vatikanstadt) | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Holland | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Honduras | 3 Stunden 0 Minuten vor | 10:11 |
Hongkong | 17 Stunden 0 Minuten vor | 00:11 |
Indien | 14 Stunden 30 Minuten vor | 21:41 |
Indonesien | 16 Stunden 0 Minuten vor | 23:11 |
Irak | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Iran | 12 Stunden 30 Minuten vor | 19:41 |
Irland | 10 Stunden 0 Minuten vor | 17:11 |
Island | 9 Stunden 0 Minuten vor | 16:11 |
Isle of Man | 10 Stunden 0 Minuten vor | 17:11 |
Israel | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Italien | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Jamaika | 4 Stunden 0 Minuten vor | 11:11 |
Japan | 18 Stunden 0 Minuten vor | 01:11 |
Jemen | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Jordanien | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Kambodscha | 16 Stunden 0 Minuten vor | 23:11 |
Kamerun | 10 Stunden 0 Minuten vor | 17:11 |
Kanada | 4 Stunden 0 Minuten vor | 11:11 |
Kap Verde | 8 Stunden 0 Minuten vor | 15:11 |
Kasachstan | 14 Stunden 0 Minuten vor | 21:11 |
Katar | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Kenia | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Kirgistan | 15 Stunden 0 Minuten vor | 22:11 |
Kiribati | 22 Stunden 0 Minuten vor | 05:11 |
Kolumbien | 4 Stunden 0 Minuten vor | 11:11 |
Komoren | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Kongo | 10 Stunden 0 Minuten vor | 17:11 |
Kongo, Demokratische Republik | 10 Stunden 0 Minuten vor | 17:11 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 18 Stunden 0 Minuten vor | 01:11 |
Korea, Republik von | 18 Stunden 0 Minuten vor | 01:11 |
Kroatien | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Kuba | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Kuwait | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Lesotho | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Lettland | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Libanon | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Liberia | 9 Stunden 0 Minuten vor | 16:11 |
Libysch-arabische Jamahiriya | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Liechtenstein | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Litauen | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Luxemburg | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Macau | 17 Stunden 0 Minuten vor | 00:11 |
Madagaskar | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Malawi | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Malaysia | 17 Stunden 0 Minuten vor | 00:11 |
Malediven | 14 Stunden 0 Minuten vor | 21:11 |
Mali | 9 Stunden 0 Minuten vor | 16:11 |
Malta | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Marokko | 10 Stunden 0 Minuten vor | 17:11 |
Marshallinseln | 21 Stunden 0 Minuten vor | 04:11 |
Martinique | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Mauretanien | 9 Stunden 0 Minuten vor | 16:11 |
Maurizio | 13 Stunden 0 Minuten vor | 20:11 |
Mayotte | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Meeting | 13 Stunden 0 Minuten vor | 20:11 |
Mexiko | 3 Stunden 0 Minuten vor | 10:11 |
Mikronesien, Föderierte Staaten von | 19 Stunden 0 Minuten vor | 02:11 |
Moldawien, Republik | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Mönch | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Mongolei | 16 Stunden 0 Minuten vor | 23:11 |
Montenegro | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Montserrat | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Mosambik | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Namibia | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Nauru | 21 Stunden 0 Minuten vor | 04:11 |
Nepal | 14 Stunden 45 Minuten vor | 21:56 |
Neu-Kaledonien | 20 Stunden 0 Minuten vor | 03:11 |
Neuseeland | 21 Stunden 0 Minuten vor | 04:11 |
Nicaragua | 3 Stunden 0 Minuten vor | 10:11 |
Niger | 10 Stunden 0 Minuten vor | 17:11 |
Nigeria | 10 Stunden 0 Minuten vor | 17:11 |
Niue | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 05:11 |
Nördliche Marianneninseln | 19 Stunden 0 Minuten vor | 02:11 |
Norfolkinsel | 20 Stunden 0 Minuten vor | 03:11 |
Norwegen | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Oman | 13 Stunden 0 Minuten vor | 20:11 |
Österreich | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Osttimor | 18 Stunden 0 Minuten vor | 01:11 |
Pakistan | 14 Stunden 0 Minuten vor | 21:11 |
Palau | 18 Stunden 0 Minuten vor | 01:11 |
Panama | 4 Stunden 0 Minuten vor | 11:11 |
Papua Neu-Guinea | 20 Stunden 0 Minuten vor | 03:11 |
Paraguay | 6 Stunden 0 Minuten vor | 13:11 |
Peru | 4 Stunden 0 Minuten vor | 11:11 |
Philippinen | 17 Stunden 0 Minuten vor | 00:11 |
Pitcairn | 1 Stunden 0 Minuten vor | 08:11 |
Polen | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Portugal | 9 Stunden 0 Minuten vor | 16:11 |
Puerto Rico | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Pullover | 10 Stunden 0 Minuten vor | 17:11 |
Ruanda | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Rumänien | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Russische Föderation | 21 Stunden 0 Minuten vor | 04:11 |
Saint Martin (französischer Teil) | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Salomon-Inseln | 20 Stunden 0 Minuten vor | 03:11 |
Sambia | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Samoa | 22 Stunden 0 Minuten vor | 05:11 |
San Bartolomeo | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
San Marino | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Sant'Elena, Himmelfahrt und Tristan Da Cunha | 9 Stunden 0 Minuten vor | 16:11 |
Sao Tome und Principe | 9 Stunden 0 Minuten vor | 16:11 |
Saudi-Arabien | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Schweden | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
schweizerisch | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Senegal | 9 Stunden 0 Minuten vor | 16:11 |
Serbien | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Seychellen | 13 Stunden 0 Minuten vor | 20:11 |
Sierra Leone | 9 Stunden 0 Minuten vor | 16:11 |
Singapur | 17 Stunden 0 Minuten vor | 00:11 |
Sint Maarten (niederländischer Teil) | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Slowakei | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Slowenien | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Somalia | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Spanien | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Spitzbergen und Jan Mayen | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Sri Lanka | 14 Stunden 30 Minuten vor | 21:41 |
St. Kitts und Nevis | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
St. Lucia | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
St. Pierre und Miquelon | 7 Stunden 0 Minuten vor | 14:11 |
St. Vincent und die Grenadinen | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Südafrika | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Sudan | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Südsudan | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Surinam | 6 Stunden 0 Minuten vor | 13:11 |
Swasiland | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Syrische Arabische Republik | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Tadschikistan | 14 Stunden 0 Minuten vor | 21:11 |
Tansania, Vereinigte Republik | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Thailand | 16 Stunden 0 Minuten vor | 23:11 |
Tokelau | 22 Stunden 0 Minuten vor | 05:11 |
Tonga | 22 Stunden 0 Minuten vor | 05:11 |
Trinidad und Tobago | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Truthahn | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Tschad | 10 Stunden 0 Minuten vor | 17:11 |
Tschechien | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Tunesien | 10 Stunden 0 Minuten vor | 17:11 |
Turkmenistan | 14 Stunden 0 Minuten vor | 21:11 |
Turks- und Caicosinseln | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Tuvalu | 21 Stunden 0 Minuten vor | 04:11 |
Uganda | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Ukraine | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Ungarn | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Uruguay | 6 Stunden 0 Minuten vor | 13:11 |
US Jungferninseln | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Usbekistan | 14 Stunden 0 Minuten vor | 21:11 |
Vanuatu | 20 Stunden 0 Minuten vor | 03:11 |
Venezuela, Bolivarianische Republik | 5 Stunden 0 Minuten vor | 12:11 |
Vereinigte Arabische Emirate | 13 Stunden 0 Minuten vor | 20:11 |
Vereinigtes Königreich | 10 Stunden 0 Minuten vor | 17:11 |
Vietnam | 16 Stunden 0 Minuten vor | 23:11 |
Wallis und Futuna | 21 Stunden 0 Minuten vor | 04:11 |
Weißrussland | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Westsahara | 10 Stunden 0 Minuten vor | 17:11 |
Zentralafrikanische Republik | 10 Stunden 0 Minuten vor | 17:11 |
Zimbabwe | 11 Stunden 0 Minuten vor | 18:11 |
Zypern | 12 Stunden 0 Minuten vor | 19:11 |
Zeit Vereinigte Staaten
Finden Sie die Uhrzeit in den größten Städten von heraus Vereinigte Staaten
New YorkLos AngelesChicagoMiamiDallasHoustonPhiladelphiaAtlantaWashingtonBostonPhönixDetroitSeattleSan FranciscoSan DiegoMinneapolisBrooklynTampaDenverQueensBaltimoreLas VegasSt. LouisPortlandRiversideOrlandoSacramentoHeiliger AntoniusSan JosePittsburghCincinnatiManhattanClevelandIndianapolisAustinKansas CityKolumbusCharlotteVirginia BeachBronxMilwaukeeVorsehungJacksonvilleSalt Lake CityNashvilleRaleighMemphisLouisvilleBuffaloOklahoma CityBridgeportNew OrleansFort WorthHartfordTucsonHonoluluMcAllenOmahaEl PasoHanfstattAlbuquerqueRochesterSarasotaFresnoTulsaAllentownDaytonBirminghamCharlestonCape Coral