Zeitunterschied Vereinigte Staaten
Zeitunterschied zwischen Vereinigte Staaten und anderen Ländern
Er ist 22:12 Vereinigte Staaten.
Land | Zeitunterschied | Landzeit |
---|---|---|
Afghanistan | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 13 Std. 30 Minuten Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Afghanistan | 11:42 |
Ägypten | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Ägypten | 10:12 |
Aland-Inseln | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Aland-Inseln | 10:12 |
Albanien | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Albanien | 09:12 |
Algerien | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 10 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Algerien | 08:12 |
Andorra | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Andorra | 09:12 |
Angola | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 10 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Angola | 08:12 |
Äquatorialguinea | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 10 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Äquatorialguinea | 08:12 |
Argentinien | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 6 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Argentinien | 04:12 |
Aruba | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 5 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Aruba | 03:12 |
Aserbaidschan | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 13 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Aserbaidschan | 11:12 |
Äthiopien | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Äthiopien | 10:12 |
Australien | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 20 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Australien | 18:12 |
Bahamas | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 5 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Bahamas | 03:12 |
Bahrein | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Bahrein | 10:12 |
Bangladesch | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 15 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Bangladesch | 13:12 |
Belgien | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Belgien | 09:12 |
Belize | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 3 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Belize | 01:12 |
Benin | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 10 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Benin | 08:12 |
Bhutan | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 15 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Bhutan | 13:12 |
Birma | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 15 Std. 30 Minuten Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Birma | 13:42 |
Bolivien, ein plurinationaler Staat | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 5 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Bolivien, ein plurinationaler Staat | 03:12 |
Bosnien Herzegowina | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Bosnien Herzegowina | 09:12 |
Botswana | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Botswana | 09:12 |
Brasilien | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 6 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Brasilien | 04:12 |
Brunei Darussalam | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 17 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Brunei Darussalam | 15:12 |
Bulgarien | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Bulgarien | 10:12 |
Burkina Faso | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 9 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Burkina Faso | 07:12 |
Burundi | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Burundi | 09:12 |
Chile | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 6 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Chile | 04:12 |
China | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 17 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von China | 15:12 |
Costa Rica | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 3 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Costa Rica | 01:12 |
Dänemark | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Dänemark | 09:12 |
Demokratische Volksrepublik Laos | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 16 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Demokratische Volksrepublik Laos | 14:12 |
Deutschland | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Deutschland | 09:12 |
Dschibuti | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Dschibuti | 10:12 |
Ecuador | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 4 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Ecuador | 02:12 |
Elfenbeinküste | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 9 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Elfenbeinküste | 07:12 |
Eritrea | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Eritrea | 10:12 |
Estland | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Estland | 10:12 |
Färöer Inseln | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 10 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Färöer Inseln | 08:12 |
Fidschi | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 21 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Fidschi | 19:12 |
Finnland | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Finnland | 10:12 |
Frankreich | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Frankreich | 09:12 |
Gabun | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 10 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Gabun | 08:12 |
Gambia | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 9 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Gambia | 07:12 |
gehen | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 9 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von gehen | 07:12 |
Georgia | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 13 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Georgia | 11:12 |
Ghana | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 9 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Ghana | 07:12 |
Griechenland | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Griechenland | 10:12 |
Grönland | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 9 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Grönland | 07:12 |
Guadeloupe | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 5 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Guadeloupe | 03:12 |
Guam | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 19 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Guam | 17:12 |
Guatemala | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 3 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Guatemala | 01:12 |
Guinea | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 9 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Guinea | 07:12 |
Guyana | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 5 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Guyana | 03:12 |
Haiti | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 5 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Haiti | 03:12 |
Holland | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Holland | 09:12 |
Honduras | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 3 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Honduras | 01:12 |
Indien | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 14 Std. 30 Minuten Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Indien | 12:42 |
Indonesien | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 16 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Indonesien | 14:12 |
Irak | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Irak | 10:12 |
Iran | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. 30 Minuten Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Iran | 10:42 |
Irland | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 10 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Irland | 08:12 |
Island | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 9 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Island | 07:12 |
Italien | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Italien | 09:12 |
Jamaika | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 4 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Jamaika | 02:12 |
Japan | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 18 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Japan | 16:12 |
Jemen | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Jemen | 10:12 |
Jordanien | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Jordanien | 10:12 |
Kambodscha | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 16 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Kambodscha | 14:12 |
Kamerun | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 10 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Kamerun | 08:12 |
Kanada | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 4 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Kanada | 02:12 |
Kap Verde | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 8 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Kap Verde | 06:12 |
Kasachstan | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 14 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Kasachstan | 12:12 |
Katar | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Katar | 10:12 |
Kenia | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Kenia | 10:12 |
Kirgistan | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 15 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Kirgistan | 13:12 |
Kolumbien | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 4 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Kolumbien | 02:12 |
Komoren | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Komoren | 10:12 |
Kongo | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 10 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Kongo | 08:12 |
Kongo, Demokratische Republik | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 10 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Kongo, Demokratische Republik | 08:12 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 18 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Korea, Demokratische Volksrepublik | 16:12 |
Korea, Republik von | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 18 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Korea, Republik von | 16:12 |
Kroatien | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Kroatien | 09:12 |
Kuba | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 5 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Kuba | 03:12 |
Kuwait | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Kuwait | 10:12 |
Lesotho | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Lesotho | 09:12 |
Lettland | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Lettland | 10:12 |
Libanon | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Libanon | 10:12 |
Liberia | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 9 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Liberia | 07:12 |
Libysch-arabische Jamahiriya | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Libysch-arabische Jamahiriya | 09:12 |
Liechtenstein | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Liechtenstein | 09:12 |
Litauen | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Litauen | 10:12 |
Luxemburg | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Luxemburg | 09:12 |
Madagaskar | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Madagaskar | 10:12 |
Malawi | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Malawi | 09:12 |
Malaysia | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 17 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Malaysia | 15:12 |
Malediven | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 14 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Malediven | 12:12 |
Mali | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 9 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Mali | 07:12 |
Malta | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Malta | 09:12 |
Marokko | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 10 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Marokko | 08:12 |
Mauretanien | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 9 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Mauretanien | 07:12 |
Maurizio | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 13 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Maurizio | 11:12 |
Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik | 09:12 |
Meeting | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 13 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Meeting | 11:12 |
Mexiko | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 3 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Mexiko | 01:12 |
Moldawien, Republik | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Moldawien, Republik | 10:12 |
Mongolei | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 17 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Mongolei | 15:12 |
Montenegro | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Montenegro | 09:12 |
Mosambik | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Mosambik | 09:12 |
Namibia | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Namibia | 09:12 |
Nepal | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 14 Std. 45 Minuten Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Nepal | 12:57 |
Neu-Kaledonien | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 20 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Neu-Kaledonien | 18:12 |
Neuseeland | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 22 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Neuseeland | 20:12 |
Nicaragua | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 3 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Nicaragua | 01:12 |
Niger | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 10 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Niger | 08:12 |
Nigeria | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 10 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Nigeria | 08:12 |
Norwegen | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Norwegen | 09:12 |
Oman | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 13 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Oman | 11:12 |
Österreich | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Österreich | 09:12 |
Osttimor | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 18 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Osttimor | 16:12 |
Pakistan | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 14 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Pakistan | 12:12 |
Palau | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 18 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Palau | 16:12 |
Panama | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 4 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Panama | 02:12 |
Paraguay | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 6 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Paraguay | 04:12 |
Peru | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 4 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Peru | 02:12 |
Philippinen | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 17 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Philippinen | 15:12 |
Polen | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Polen | 09:12 |
Portugal | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 9 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Portugal | 07:12 |
Ruanda | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Ruanda | 09:12 |
Rumänien | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Rumänien | 10:12 |
Russische Föderation | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 21 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Russische Föderation | 19:12 |
Salomon-Inseln | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 20 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Salomon-Inseln | 18:12 |
Sambia | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Sambia | 09:12 |
Samoa | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 22 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Samoa | 20:12 |
San Marino | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von San Marino | 09:12 |
Sant'Elena, Himmelfahrt und Tristan Da Cunha | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 9 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Sant'Elena, Himmelfahrt und Tristan Da Cunha | 07:12 |
Saudi-Arabien | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Saudi-Arabien | 10:12 |
Schweden | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Schweden | 09:12 |
schweizerisch | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von schweizerisch | 09:12 |
Senegal | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 9 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Senegal | 07:12 |
Serbien | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Serbien | 09:12 |
Sierra Leone | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 9 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Sierra Leone | 07:12 |
Slowakei | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Slowakei | 09:12 |
Slowenien | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Slowenien | 09:12 |
Somalia | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Somalia | 10:12 |
Spanien | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Spanien | 09:12 |
Sri Lanka | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 14 Std. 30 Minuten Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Sri Lanka | 12:42 |
St. Lucia | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 5 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von St. Lucia | 03:12 |
Südafrika | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Südafrika | 09:12 |
Sudan | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Sudan | 09:12 |
Südsudan | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Südsudan | 09:12 |
Surinam | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 6 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Surinam | 04:12 |
Swasiland | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Swasiland | 09:12 |
Syrische Arabische Republik | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Syrische Arabische Republik | 10:12 |
Tadschikistan | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 14 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Tadschikistan | 12:12 |
Tansania, Vereinigte Republik | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Tansania, Vereinigte Republik | 10:12 |
Thailand | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 16 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Thailand | 14:12 |
Tonga | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 22 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Tonga | 20:12 |
Trinidad und Tobago | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 5 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Trinidad und Tobago | 03:12 |
Truthahn | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Truthahn | 10:12 |
Tschad | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 10 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Tschad | 08:12 |
Tschechien | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Tschechien | 09:12 |
Tunesien | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 10 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Tunesien | 08:12 |
Turkmenistan | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 14 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Turkmenistan | 12:12 |
Uganda | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Uganda | 10:12 |
Ukraine | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Ukraine | 10:12 |
Ungarn | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Ungarn | 09:12 |
Uruguay | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 6 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Uruguay | 04:12 |
Usbekistan | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 14 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Usbekistan | 12:12 |
Vanuatu | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 20 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Vanuatu | 18:12 |
Venezuela, Bolivarianische Republik | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 5 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Venezuela, Bolivarianische Republik | 03:12 |
Vereinigte Arabische Emirate | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 13 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Vereinigte Arabische Emirate | 11:12 |
Vereinigtes Königreich | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 10 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Vereinigtes Königreich | 08:12 |
Vietnam | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 16 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Vietnam | 14:12 |
Wallis und Futuna | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 21 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Wallis und Futuna | 19:12 |
Weißrussland | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Weißrussland | 10:12 |
Zentralafrikanische Republik | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 10 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Zentralafrikanische Republik | 08:12 |
Zimbabwe | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 11 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Zimbabwe | 09:12 |
Zypern | Die Zeit von Vereinigte Staaten a 12 Std. Verzögerung (-) zum Zeitpunkt von Zypern | 10:12 |
Zeit Vereinigte Staaten
Finden Sie die Uhrzeit in den größten Städten von heraus Vereinigte Staaten
New YorkLos AngelesChicagoMiamiDallasHoustonPhiladelphiaAtlantaWashingtonBostonPhönixDetroitSeattleSan FranciscoSan DiegoMinneapolisBrooklynTampaDenverQueensBaltimoreLas VegasSt. LouisPortlandRiversideOrlandoSacramentoHeiliger AntoniusSan JosePittsburghCincinnatiManhattanClevelandIndianapolisAustinKansas CityKolumbusCharlotteVirginia BeachBronxMilwaukeeVorsehungJacksonvilleSalt Lake CityNashvilleRaleighMemphisLouisvilleBuffaloOklahoma CityBridgeportNew OrleansFort WorthHartfordTucsonHonoluluMcAllenOmahaEl PasoHanfstattAlbuquerqueRochesterSarasotaFresnoTulsaAllentownDaytonBirminghamCharlestonCape Coral