Uhrzeit Oman
Es ist 10:46 Uhr in Oman (10:46 AM).
Zeitzonen-Informationen
Aktuelle Uhrzeit in om
10:46:44, Woche 47
Sommerzeit
Keine Sommerzeit für Oman.
Zeitzonen-Unterschiede
| Land | Zeitunterschied | Lokale Zeit |
|---|---|---|
| Aal | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| Afghanistan | 0 Stunden 30 Minuten vor | 11:16 |
| Ägypten | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Aland-Inseln | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Albanien | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Algerien | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Amerikanischen Samoa-Inseln | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 19:46 |
| Andorra | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Angola | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Antigua und Barbuda | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| Äquatorialguinea | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Argentinien | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 03:46 |
| Armenien | Keine Zeitunterschied | 10:46 |
| Aruba | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| Aserbaidschan | Keine Zeitunterschied | 10:46 |
| Äthiopien | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 09:46 |
| Australien | 7 Stunden 0 Minuten vor | 17:46 |
| Bahamas | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 01:46 |
| Bahrein | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 09:46 |
| Bangladesch | 2 Stunden 0 Minuten vor | 12:46 |
| Barbados | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| Belgien | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Belize | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 00:46 |
| Benin | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Bermudas | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| Besetzte palästinensische Gebiete | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Bhutan | 2 Stunden 0 Minuten vor | 12:46 |
| Birma | 2 Stunden 30 Minuten vor | 13:16 |
| Bolivien, ein plurinationaler Staat | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| Bonaire, Sint Eustatius und Saba | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| Bosnien Herzegowina | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Botswana | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Brasilien | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 03:46 |
| Britische Jungferninseln | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| Brunei Darussalam | 4 Stunden 0 Minuten vor | 14:46 |
| Bulgarien | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Burkina Faso | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 06:46 |
| Burundi | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Cayman Inseln | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 01:46 |
| Chile | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 03:46 |
| China | 4 Stunden 0 Minuten vor | 14:46 |
| Cookinseln | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 20:46 |
| Costa Rica | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 00:46 |
| Curacao | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| Dänemark | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Demokratische Volksrepublik Laos | 3 Stunden 0 Minuten vor | 13:46 |
| Deutschland | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Dominika | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| Dominikanische Republik | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| Dschibuti | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 09:46 |
| Ecuador | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 01:46 |
| El Salvador | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 00:46 |
| Elfenbeinküste | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 06:46 |
| Eritrea | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 09:46 |
| Estland | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Falklandinseln (Malvinas) | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 03:46 |
| Färöer Inseln | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 06:46 |
| Fidschi | 8 Stunden 0 Minuten vor | 18:46 |
| Finnland | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Frankreich | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Französisch Polynesien | 13 Stunden 0 Minuten hinter | 21:46 |
| Französisch-Guayana | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 03:46 |
| Gabun | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Gambia | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 06:46 |
| gehen | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 06:46 |
| Georgia | Keine Zeitunterschied | 10:46 |
| Ghana | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 06:46 |
| Gibraltar | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Granate | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| Griechenland | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Grönland | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 06:46 |
| Guadeloupe | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| Guam | 6 Stunden 0 Minuten vor | 16:46 |
| Guatemala | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 00:46 |
| Guernsey | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 06:46 |
| Guinea | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 06:46 |
| Guinea-Bissau | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 06:46 |
| Guyana | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| Haiti | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 01:46 |
| Heiliger Stuhl (Staat Vatikanstadt) | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Holland | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Honduras | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 00:46 |
| Hongkong | 4 Stunden 0 Minuten vor | 14:46 |
| Indien | 1 Stunden 30 Minuten vor | 12:16 |
| Indonesien | 3 Stunden 0 Minuten vor | 13:46 |
| Irak | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 09:46 |
| Iran | 0 Stunden 30 Minuten hinter | 10:16 |
| Irland | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 06:46 |
| Island | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 06:46 |
| Isle of Man | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 06:46 |
| Israel | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Italien | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Jamaika | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 01:46 |
| Japan | 5 Stunden 0 Minuten vor | 15:46 |
| Jemen | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 09:46 |
| Jordanien | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 09:46 |
| Kambodscha | 3 Stunden 0 Minuten vor | 13:46 |
| Kamerun | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Kanada | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 01:46 |
| Kap Verde | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 05:46 |
| Kasachstan | 1 Stunden 0 Minuten vor | 11:46 |
| Katar | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 09:46 |
| Kenia | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 09:46 |
| Kirgistan | 2 Stunden 0 Minuten vor | 12:46 |
| Kiribati | 9 Stunden 0 Minuten vor | 19:46 |
| Kolumbien | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 01:46 |
| Komoren | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 09:46 |
| Kongo | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Kongo, Demokratische Republik | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 5 Stunden 0 Minuten vor | 15:46 |
| Korea, Republik von | 5 Stunden 0 Minuten vor | 15:46 |
| Kroatien | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Kuba | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 01:46 |
| Kuwait | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 09:46 |
| Lesotho | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Lettland | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Libanon | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Liberia | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 06:46 |
| Libysch-arabische Jamahiriya | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Liechtenstein | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Litauen | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Luxemburg | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Macau | 4 Stunden 0 Minuten vor | 14:46 |
| Madagaskar | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 09:46 |
| Malawi | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Malaysia | 4 Stunden 0 Minuten vor | 14:46 |
| Malediven | 1 Stunden 0 Minuten vor | 11:46 |
| Mali | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 06:46 |
| Malta | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Marokko | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Marshallinseln | 8 Stunden 0 Minuten vor | 18:46 |
| Martinique | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| Mauretanien | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 06:46 |
| Maurizio | Keine Zeitunterschied | 10:46 |
| Mayotte | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 09:46 |
| Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Meeting | Keine Zeitunterschied | 10:46 |
| Mexiko | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 00:46 |
| Mikronesien, Föderierte Staaten von | 6 Stunden 0 Minuten vor | 16:46 |
| Moldawien, Republik | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Mönch | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Mongolei | 3 Stunden 0 Minuten vor | 13:46 |
| Montenegro | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Montserrat | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| Mosambik | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Namibia | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Nauru | 8 Stunden 0 Minuten vor | 18:46 |
| Nepal | 1 Stunden 45 Minuten vor | 12:31 |
| Neu-Kaledonien | 7 Stunden 0 Minuten vor | 17:46 |
| Neuseeland | 9 Stunden 0 Minuten vor | 19:46 |
| Nicaragua | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 00:46 |
| Niger | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Nigeria | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Niue | 15 Stunden 0 Minuten hinter | 19:46 |
| Nördliche Marianneninseln | 6 Stunden 0 Minuten vor | 16:46 |
| Norfolkinsel | 8 Stunden 0 Minuten vor | 18:46 |
| Norwegen | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Österreich | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Osttimor | 5 Stunden 0 Minuten vor | 15:46 |
| Pakistan | 1 Stunden 0 Minuten vor | 11:46 |
| Palau | 5 Stunden 0 Minuten vor | 15:46 |
| Panama | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 01:46 |
| Papua Neu-Guinea | 7 Stunden 0 Minuten vor | 17:46 |
| Paraguay | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 03:46 |
| Peru | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 01:46 |
| Philippinen | 4 Stunden 0 Minuten vor | 14:46 |
| Pitcairn | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 22:46 |
| Polen | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Portugal | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 05:46 |
| Puerto Rico | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| Pullover | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 06:46 |
| Ruanda | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Rumänien | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Russische Föderation | 8 Stunden 0 Minuten vor | 18:46 |
| Saint Martin (französischer Teil) | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| Salomon-Inseln | 7 Stunden 0 Minuten vor | 17:46 |
| Sambia | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Samoa | 9 Stunden 0 Minuten vor | 19:46 |
| San Bartolomeo | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| San Marino | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Sant'Elena, Himmelfahrt und Tristan Da Cunha | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 06:46 |
| Sao Tome und Principe | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 06:46 |
| Saudi-Arabien | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 09:46 |
| Schweden | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| schweizerisch | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Senegal | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 06:46 |
| Serbien | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Seychellen | Keine Zeitunterschied | 10:46 |
| Sierra Leone | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 06:46 |
| Singapur | 4 Stunden 0 Minuten vor | 14:46 |
| Sint Maarten (niederländischer Teil) | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| Slowakei | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Slowenien | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Somalia | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 09:46 |
| Spanien | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Spitzbergen und Jan Mayen | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Sri Lanka | 1 Stunden 30 Minuten vor | 12:16 |
| St. Kitts und Nevis | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| St. Lucia | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| St. Pierre und Miquelon | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 03:46 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| Südafrika | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Sudan | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Südsudan | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Surinam | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 03:46 |
| Swasiland | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Syrische Arabische Republik | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 09:46 |
| Tadschikistan | 1 Stunden 0 Minuten vor | 11:46 |
| Tansania, Vereinigte Republik | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 09:46 |
| Thailand | 3 Stunden 0 Minuten vor | 13:46 |
| Tokelau | 9 Stunden 0 Minuten vor | 19:46 |
| Tonga | 9 Stunden 0 Minuten vor | 19:46 |
| Trinidad und Tobago | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| Truthahn | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 09:46 |
| Tschad | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Tschechien | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Tunesien | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Turkmenistan | 1 Stunden 0 Minuten vor | 11:46 |
| Turks- und Caicosinseln | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 01:46 |
| Tuvalu | 8 Stunden 0 Minuten vor | 18:46 |
| Uganda | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 09:46 |
| Ukraine | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Ungarn | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Uruguay | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 03:46 |
| US Jungferninseln | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| Usbekistan | 1 Stunden 0 Minuten vor | 11:46 |
| Vanuatu | 7 Stunden 0 Minuten vor | 17:46 |
| Venezuela, Bolivarianische Republik | 8 Stunden 0 Minuten hinter | 02:46 |
| Vereinigte Arabische Emirate | Keine Zeitunterschied | 10:46 |
| Vereinigte Staaten | 14 Stunden 0 Minuten hinter | 20:46 |
| Vereinigtes Königreich | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 06:46 |
| Vietnam | 3 Stunden 0 Minuten vor | 13:46 |
| Wallis und Futuna | 8 Stunden 0 Minuten vor | 18:46 |
| Weißrussland | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 09:46 |
| Westsahara | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Zentralafrikanische Republik | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 07:46 |
| Zimbabwe | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
| Zypern | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 08:46 |
Zeit Oman
Finden Sie die Uhrzeit in den größten Städten von heraus Oman