Uhrzeit Vereinigtes Königreich
Es ist 11:18 Uhr in Vereinigtes Königreich (11:18 AM).
Zeitzonen-Informationen
Aktuelle Uhrzeit in gb
11:18:52, Woche 17
Sommerzeit
Sommerzeit für BST im Jahr 2025:
Beginn: Sunday, 30. March 2025, 01:00 Uhr.
Ende: Sunday, 26. October 2025, 01:00 Uhr.
Zeitzonen-Unterschiede
Land | Zeitunterschied | Lokale Zeit |
---|---|---|
Aal | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Afghanistan | 3 Stunden 30 Minuten vor | 14:48 |
Ägypten | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Aland-Inseln | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Albanien | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Algerien | Keine Zeitunterschied | 11:18 |
Amerikanischen Samoa-Inseln | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 23:18 |
Andorra | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Angola | Keine Zeitunterschied | 11:18 |
Antigua und Barbuda | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Äquatorialguinea | Keine Zeitunterschied | 11:18 |
Argentinien | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 07:18 |
Armenien | 3 Stunden 0 Minuten vor | 14:18 |
Aruba | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Aserbaidschan | 3 Stunden 0 Minuten vor | 14:18 |
Äthiopien | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Australien | 9 Stunden 0 Minuten vor | 20:18 |
Bahamas | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Bahrein | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Bangladesch | 5 Stunden 0 Minuten vor | 16:18 |
Barbados | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Belgien | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Belize | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 04:18 |
Benin | Keine Zeitunterschied | 11:18 |
Bermudas | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 07:18 |
Besetzte palästinensische Gebiete | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Bhutan | 5 Stunden 0 Minuten vor | 16:18 |
Birma | 5 Stunden 30 Minuten vor | 16:48 |
Bolivien, ein plurinationaler Staat | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Bonaire, Sint Eustatius und Saba | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Bosnien Herzegowina | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Botswana | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Brasilien | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 07:18 |
Britische Jungferninseln | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Brunei Darussalam | 7 Stunden 0 Minuten vor | 18:18 |
Bulgarien | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Burkina Faso | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 10:18 |
Burundi | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Cayman Inseln | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 05:18 |
Chile | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 07:18 |
China | 7 Stunden 0 Minuten vor | 18:18 |
Cookinseln | 11 Stunden 0 Minuten hinter | 00:18 |
Costa Rica | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 04:18 |
Curacao | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Dänemark | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Demokratische Volksrepublik Laos | 6 Stunden 0 Minuten vor | 17:18 |
Deutschland | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Dominika | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Dominikanische Republik | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Dschibuti | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Ecuador | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 05:18 |
El Salvador | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 04:18 |
Elfenbeinküste | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 10:18 |
Eritrea | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Estland | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Falklandinseln (Malvinas) | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 07:18 |
Färöer Inseln | Keine Zeitunterschied | 11:18 |
Fidschi | 11 Stunden 0 Minuten vor | 22:18 |
Finnland | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Frankreich | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Französisch Polynesien | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:18 |
Französisch-Guayana | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 07:18 |
Gabun | Keine Zeitunterschied | 11:18 |
Gambia | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 10:18 |
gehen | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 10:18 |
Georgia | 3 Stunden 0 Minuten vor | 14:18 |
Ghana | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 10:18 |
Gibraltar | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Granate | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Griechenland | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Grönland | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 10:18 |
Guadeloupe | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Guam | 9 Stunden 0 Minuten vor | 20:18 |
Guatemala | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 04:18 |
Guernsey | Keine Zeitunterschied | 11:18 |
Guinea | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 10:18 |
Guinea-Bissau | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 10:18 |
Guyana | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Haiti | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Heiliger Stuhl (Staat Vatikanstadt) | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Holland | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Honduras | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 04:18 |
Hongkong | 7 Stunden 0 Minuten vor | 18:18 |
Indien | 4 Stunden 30 Minuten vor | 15:48 |
Indonesien | 6 Stunden 0 Minuten vor | 17:18 |
Irak | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Iran | 2 Stunden 30 Minuten vor | 13:48 |
Irland | Keine Zeitunterschied | 11:18 |
Island | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 10:18 |
Isle of Man | Keine Zeitunterschied | 11:18 |
Israel | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Italien | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Jamaika | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 05:18 |
Japan | 8 Stunden 0 Minuten vor | 19:18 |
Jemen | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Jordanien | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Kambodscha | 6 Stunden 0 Minuten vor | 17:18 |
Kamerun | Keine Zeitunterschied | 11:18 |
Kanada | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 05:18 |
Kap Verde | 2 Stunden 0 Minuten hinter | 09:18 |
Kasachstan | 4 Stunden 0 Minuten vor | 15:18 |
Katar | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Kenia | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Kirgistan | 5 Stunden 0 Minuten vor | 16:18 |
Kiribati | 12 Stunden 0 Minuten vor | 23:18 |
Kolumbien | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 05:18 |
Komoren | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Kongo | Keine Zeitunterschied | 11:18 |
Kongo, Demokratische Republik | Keine Zeitunterschied | 11:18 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 8 Stunden 0 Minuten vor | 19:18 |
Korea, Republik von | 8 Stunden 0 Minuten vor | 19:18 |
Kroatien | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Kuba | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Kuwait | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Lesotho | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Lettland | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Libanon | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Liberia | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 10:18 |
Libysch-arabische Jamahiriya | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Liechtenstein | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Litauen | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Luxemburg | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Macau | 7 Stunden 0 Minuten vor | 18:18 |
Madagaskar | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Malawi | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Malaysia | 7 Stunden 0 Minuten vor | 18:18 |
Malediven | 4 Stunden 0 Minuten vor | 15:18 |
Mali | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 10:18 |
Malta | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Marokko | Keine Zeitunterschied | 11:18 |
Marshallinseln | 11 Stunden 0 Minuten vor | 22:18 |
Martinique | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Mauretanien | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 10:18 |
Maurizio | 3 Stunden 0 Minuten vor | 14:18 |
Mayotte | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Meeting | 3 Stunden 0 Minuten vor | 14:18 |
Mexiko | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 04:18 |
Mikronesien, Föderierte Staaten von | 9 Stunden 0 Minuten vor | 20:18 |
Moldawien, Republik | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Mönch | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Mongolei | 6 Stunden 0 Minuten vor | 17:18 |
Montenegro | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Montserrat | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Mosambik | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Namibia | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Nauru | 11 Stunden 0 Minuten vor | 22:18 |
Nepal | 4 Stunden 45 Minuten vor | 16:03 |
Neu-Kaledonien | 10 Stunden 0 Minuten vor | 21:18 |
Neuseeland | 11 Stunden 0 Minuten vor | 22:18 |
Nicaragua | 7 Stunden 0 Minuten hinter | 04:18 |
Niger | Keine Zeitunterschied | 11:18 |
Nigeria | Keine Zeitunterschied | 11:18 |
Niue | 12 Stunden 0 Minuten hinter | 23:18 |
Nördliche Marianneninseln | 9 Stunden 0 Minuten vor | 20:18 |
Norfolkinsel | 10 Stunden 0 Minuten vor | 21:18 |
Norwegen | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Oman | 3 Stunden 0 Minuten vor | 14:18 |
Österreich | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Osttimor | 8 Stunden 0 Minuten vor | 19:18 |
Pakistan | 4 Stunden 0 Minuten vor | 15:18 |
Palau | 8 Stunden 0 Minuten vor | 19:18 |
Panama | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 05:18 |
Papua Neu-Guinea | 10 Stunden 0 Minuten vor | 21:18 |
Paraguay | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 07:18 |
Peru | 6 Stunden 0 Minuten hinter | 05:18 |
Philippinen | 7 Stunden 0 Minuten vor | 18:18 |
Pitcairn | 9 Stunden 0 Minuten hinter | 02:18 |
Polen | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Portugal | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 10:18 |
Puerto Rico | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Pullover | Keine Zeitunterschied | 11:18 |
Ruanda | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Rumänien | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Russische Föderation | 11 Stunden 0 Minuten vor | 22:18 |
Saint Martin (französischer Teil) | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Salomon-Inseln | 10 Stunden 0 Minuten vor | 21:18 |
Sambia | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Samoa | 12 Stunden 0 Minuten vor | 23:18 |
San Bartolomeo | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
San Marino | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Sant'Elena, Himmelfahrt und Tristan Da Cunha | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 10:18 |
Sao Tome und Principe | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 10:18 |
Saudi-Arabien | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Schweden | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
schweizerisch | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Senegal | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 10:18 |
Serbien | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Seychellen | 3 Stunden 0 Minuten vor | 14:18 |
Sierra Leone | 1 Stunden 0 Minuten hinter | 10:18 |
Singapur | 7 Stunden 0 Minuten vor | 18:18 |
Sint Maarten (niederländischer Teil) | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Slowakei | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Slowenien | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Somalia | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Spanien | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Spitzbergen und Jan Mayen | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Sri Lanka | 4 Stunden 30 Minuten vor | 15:48 |
St. Kitts und Nevis | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
St. Lucia | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
St. Pierre und Miquelon | 3 Stunden 0 Minuten hinter | 08:18 |
St. Vincent und die Grenadinen | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Südafrika | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Sudan | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Südsudan | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Surinam | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 07:18 |
Swasiland | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Syrische Arabische Republik | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Tadschikistan | 4 Stunden 0 Minuten vor | 15:18 |
Tansania, Vereinigte Republik | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Thailand | 6 Stunden 0 Minuten vor | 17:18 |
Tokelau | 12 Stunden 0 Minuten vor | 23:18 |
Tonga | 12 Stunden 0 Minuten vor | 23:18 |
Trinidad und Tobago | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Truthahn | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Tschad | Keine Zeitunterschied | 11:18 |
Tschechien | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Tunesien | Keine Zeitunterschied | 11:18 |
Turkmenistan | 4 Stunden 0 Minuten vor | 15:18 |
Turks- und Caicosinseln | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Tuvalu | 11 Stunden 0 Minuten vor | 22:18 |
Uganda | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Ukraine | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Ungarn | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Uruguay | 4 Stunden 0 Minuten hinter | 07:18 |
US Jungferninseln | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Usbekistan | 4 Stunden 0 Minuten vor | 15:18 |
Vanuatu | 10 Stunden 0 Minuten vor | 21:18 |
Venezuela, Bolivarianische Republik | 5 Stunden 0 Minuten hinter | 06:18 |
Vereinigte Arabische Emirate | 3 Stunden 0 Minuten vor | 14:18 |
Vereinigte Staaten | 10 Stunden 0 Minuten hinter | 01:18 |
Vietnam | 6 Stunden 0 Minuten vor | 17:18 |
Wallis und Futuna | 11 Stunden 0 Minuten vor | 22:18 |
Weißrussland | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Westsahara | Keine Zeitunterschied | 11:18 |
Zentralafrikanische Republik | Keine Zeitunterschied | 11:18 |
Zimbabwe | 1 Stunden 0 Minuten vor | 12:18 |
Zypern | 2 Stunden 0 Minuten vor | 13:18 |
Zeit Vereinigtes Königreich
Finden Sie die Uhrzeit in den größten Städten von heraus Vereinigtes Königreich
LondonBirminghamManchesterLiverpoolPortsmouthSouthamptonLeedsNottinghamGlasgowBristolSheffieldLeicesterEdinburghCardiffWorthingStoke-on-TrentCoventryReadingBelfastKingston upon HullNewcastleStockportBradfordIpswichSunderlandPlymouthDerbyWolverhamptonSchwanenseeBarnsleySwindonNorwichLutonMilton KeynesSolihullIslingtonAberdeenPeterboroughCroydonBournemouthBasildonYorkIlfordWarringtonHuddersfieldKönigswaldSudendeEnfeldOxfordEggeDundeeWest BromwichPooleBirkenkopfTelfordPrestonMittelbroughBlackpoolSaleTottenhamExeterCambridgeRomfordColchesterHohes WycombeGatesheadSloughSchwarzbrandCheltenhamChelmsford